No sábado o tcheco chegou em segundo, atrás de seu companheiro de equipe o suÁço Markus BÁ¶siger. No domingo os pilotos do time Buggyra Int. Racing System inverteram de posição de mostraram o domÁnio dos caminhões Freightliner na Espanha.
Markus BÁ¶siger, vencedor da primeira etapa realizada no sábado conquistou a pole position da segunda etapa, sendo seguido por Jochen Hahn da Mercedes-Benz e pelo campeão de 2006, o espanhol Antonio Albacete.
Porém foi o tcheco David Vrsechky, companheiro de Markus que alcançou a vitória na segunda etapa do Europeu de Fórmula Truck. O domÁnio dos caminhões Freightliner foi comprovada com a segunda dobradinha do time após 2 corridas.
A dupla BÁ¶siger / Vrsecky lideram o campeonato mundial com 55 pontos e 42 pontos respectivamente. O terceiro colocado é o alemão Gerd KÁ¶rber da MAN com 36 pontos.
A próxima etapa acontece no dia 19 e 20 de maio no circuito de Zolder na Bélgica.
Confira o resultado da 2ª Etapa realizada nesse domingo na Espanha:
Pos. | Nº | Piloto / Caminhão | PaÁs | Tempo |
1 | 5 | David Vrsecky | RTC | 22:47.665 |
Freightliner | ||||
2 | 6 | Markus BÁ¶siger | SUI | 2.008 |
Freightliner | ||||
3 | 2 | Gerd KÁ¶rber | ALE | 17.613 |
MAN | ||||
4 | 9 | Egon AllgÁ¤uer | AUT | 19.800 |
MAN | ||||
5 | 10 | Frankie Vojtisek | RTC | 35.851 |
Renault | ||||
6 | 23 | Stuart Oliver | ING | 37.000 |
MAN | ||||
7 | 17 | Jean-Philippe Belloc | FRA | 44.727 |
MAN | ||||
8 | 22 | Simeon Martin | ESP | 46.328 |
Renault | ||||
9 | 18 | Joseph Adua | FRA | 59.608 |
MAN | ||||
10 | 24 | Michal Dolak | RTC | + 1:02.394 |
MAN | ||||
11 | 14 | Dominique Lacheze | FRA | + 1:04.286 |
Renault | ||||
12 | 12 | Anthony Janiec | FRA | + 1:04.685 |
Renault | ||||
13 | 33 | Eduardo Rodrigues | POR | + 1:12.341 |
MAN | ||||
14 | 21 | Pascal Robineau | FRA | + 1:19.065 |
MAN | ||||
15 | 15 | Antonio Conejero | ESP | + 1:25.642 |
Iveco | ||||
16 | 26 | Enrique San Juan | ESP | + 1:35.113 |
Mercedes-Benz | ||||
17 | 19 | Dominique Orsini | FRA | + 1L |
Mercedes-Benz | ||||
18 | 13 | Antonio Rosa Portela | POR | + 1L |
MAN | ||||
19 | 32 | Orlando Rodriguez | ESP | + 1L |
Mercedes-Benz | ||||
20 | 29 | Alberto Vila | ESP | + 1L |
Mercedes-Benz | ||||
21 | 30 | Francisco Navarro | ESP | + 2L |
Renault | ||||
22 | 28 | Enrique Vila | ESP | + 3L |
Pegaso | ||||
23 | 31 | Manuel Vera | ESP | + 3L |
Volvo |
Confira a pontuação após a 2ª etapa:
Pos. | Nº | Piloto / Caminhão | PaÁs | Pontos |
1 | 6 | Markus BÁ¶siger | SUI | 55 |
Freightliner | ||||
2 | 5 | David Vrsecky | RTC | 42 |
Freightliner | ||||
3 | 2 | Gerd KÁ¶rber | ALE | 36 |
MAN | ||||
4 | 1 | Antonio Albacete | ESP | 31 |
MAN | ||||
5 | 9 | Egon AllgÁ¤uer | AUT | 29 |
MAN | ||||
6 | 3 | Jochen Hahn | ALE | 24 |
Mercedes-Benz | ||||
7 | 10 | Frankie Vojtisek | RTC | 19 |
Renault | ||||
8 | 23 | Stuart Oliver | ING | 11 |
MAN | ||||
9 | 17 | Jean-Philippe Belloc | FRA | 9 |
MAN | ||||
10 | 22 | Simeon Martin | ESP | 8 |
Renault | ||||
11 | 12 | Anthony Janiec | FRA | 2 |
Renault | ||||
12 | 18 | Joseph Adua | FRA | 2 |
MAN | ||||
13 | 24 | Michal Dolak | RTC | 2 |
MAN | ||||
14 | 16 | Chris Levett | ING | 1 |
MAN | ||||
15 | 20 | Javier Mariezcurrena Echeverria | ESP | 1 |
MAN |