Stock Light: Pedro Cardoso marca a pole em Goiânia

Pos Piloto Equipe Melhor Dif.
1 43 Pedro Cardoso Carlos Alves Competições 53.569
2 9 Marcel Coletta Cimed Racing Júnior 53.672 0.103
3 17 Pietro Rimbano W2 Racing 53.754 0.185
4 35 Gabriel Robe Motortech Competições 53.992 0.423
5 86 Gustavo Frigotto RKL Motorsports 54.132 0.563
6 77 Raphael Reis W2 Racing 54.133 0.564
7 99 Edson Coelho MRF Racing 54.143 0.574
8 23 Marco Cozzi  54.159 0.590
9 45 Giuseppe Vecci  54.191 0.622
10 85 Enzo Bortoleto KTF Sports 54.295 0.726
11 36 Pedro Boesel RKL Motorsports 54.377 0.808
12 37 Raphael Teixeira Motor Fast 54.482 0.913
13 58 João Rosate Carlos Alves Competições 54.537 0.968
14 0 Pedro Saderi SG Racing 54.589 1.020
15 26 Raphael Abatte  54.607 1.038
16 18 Gustavo Myasava MRF Racing 54.631 1.062
17 28 Luiz Floss SG Sports 54.687 1.118
18 22 Gabriel LusquiÁ±os Motortech Competições 54.690 1.121
19 71 Lucas Daleffe MRF Motorsport 54.769 1.200
20 7 Vinicius Margiota KTF Sports 54.778 1.209
21 66 Gustavo Bandeira TMG Light Team 54.913 1.344
22 10 Murilo Coletta Cimed Racing Júnior 55.415 1.846
23 12 Lauro Traldi MRF Motorsport 55.699 2.130
24 74 Odair dos Santos Motor Fast 55.840 2.271
25 46 Tuca Antoniazzi Motortech Motorsport 56.663 3.094
26 1 Erik Mayrink TMG Light Team
27 33 Antonio Matiazzi SG Racing