NASCAR Sprint Cup Series: Scott Larson surpreende e marca a pole em Talladega

Scott Larson (Circle Sport) conquistou neste sábado (03/05), de forma surpreendente a pole-position para a Aaron’s 499, no Talladega Superspeedway, décima etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Larson, que disputou apenas seis provas na NSCS.

Na terceira e decisiva parte do treino, com os doze meais rápidos, Larson, da pequena Circle Sport, fez o tempo de 48s293 (198.290mph).

Paul Menard (Richard Childress Racing) completa a primeira fila. AJ Allmendinger (JTG Daugherty Racing) e Casey Mears (Germain Racing) dividem a segunda fila. Austin Dillon e Ryan Newman, parceiros de Menard na Richard Childress Racing, formam a terceira fila.

As três primeiras filas da prova são formadas por três carros da RCR e três carros de equipes afiliadas a Childress, que prepara os motores Chevrolet.

LÁ­der do campeonato, Jeff Gordon (Hendrick Motorsport) alinha na 11ª posição.

Grid:

1. #33 Brian Scott Chevrolet 48.293s (Pole) 198.290mph
2. #27 Paul Menard Chevrolet 48.391s (+ 0.098s) 197.888mph
3. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 48.436s (+ 0.143s) 197.704mph
4. #13 Casey Mears Chevrolet 48.518s (+ 0.225s) 197.370mph
5. #3 Austin Dillon Chevrolet 48.520s (+ 0.227s) 197.362mph
6. #31 Ryan Newman Chevrolet 48.536s (+ 0.243s) 197.297mph
7. #10 Danica Patrick Chevrolet 49.109s (+ 0.816s) 194.995mph
8. #4 Kevin Harvick Chevrolet 49.261s (+ 0.968s) 194.393mph
9. #41 Kurt Busch Chevrolet 49.458s (+ 1.165s) 193.619mph
10. #99 Carl Edwards Ford 49.459s (+ 1.166s) 193.615mph
11. #24 Jeff Gordon Chevrolet 49.492s (+ 1.199s) 193.486mph
12. #14 Tony Stewart Chevrolet 50.678s (+ 2.385s) 188.958mph
13. #2 Brad Keselowski Ford 49.117s (+ 0.486s) 194.963mph
14. #95 Michael McDowell Ford 49.118s (+ 0.487s) 194.959mph
15. #43 Aric Almirola Ford 49.130s (+ 0.499s) 194.911mph
16. #22 Joey Logano Ford 49.138s (+ 0.507s) 194.880mph
17. #5 Kasey Kahne * Chevrolet Tempos anulados
18. #7 Michael Annett Chevrolet 49.336s (+ 0.705s) 194.098mph
19. #55 Brian Vickers Toyota 49.352s (+ 0.721s) 194.035mph
20. #18 Kyle Busch Toyota 49.478s (+ 0.847s) 193.541mph
21. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 49.494s (+ 0.863s) 193.478mph
22. #20 Matt Kenseth Toyota 49.499s (+ 0.868s) 193.458mph
23. #36 Reed Sorenson Chevrolet 50.165s (+ 1.534s) 190.890mph
24. #21 Trevor Bayne Ford 50.248s (+ 1.617s) 190.575mph
25. #83 Ryan Truex Toyota 48.385s (+ 0.642s) 197.913mph
26. #17 Ricky Stenhouse Jr Ford 48.386s (+ 0.643s) 197.908mph
27. #9 Marcos Ambrose Ford 48.404s (+ 0.661s) 197.835mph
28. #15 Clint Bowyer Toyota 48.411s (+ 0.668s) 197.806mph
29. #66 Michael Waltrip Toyota 48.411s (+ 0.668s) 197.806mph
30. #42 Kyle Larson Chevrolet 48.420s (+ 0.677s) 197.770mph
31. #88 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 48.421s (+ 0.678s) 197.765mph
32. #26 Cole Whitt Toyota 48.432s (+ 0.689s) 197.721mph
33. #1 Jamie McMurray Chevrolet 48.500s (+ 0.757s) 197.443mph
34. #23 Alex Bowman Toyota 48.510s (+ 0.767s) 197.403mph
35. #11 Denny Hamlin Toyota 48.516s (+ 0.773s) 197.378mph
36. #16 Greg Biffle Ford 48.549s (+ 0.806s) 197.244mph
37. #98 Josh Wise Ford 48.602s (+ 0.859s) 197.029mph
38. #78 Martin Truex Jr * Chevrolet tempos anulados
39. #32 Terry Labonte Ford 48.672s (+ 0.929s) 196.746mph
40. #51 Justin Allgaier Chevrolet 48.800s (+ 1.057s) 196.230mph
41. #34 David Ragan Ford 48.924s (+ 1.181s) 195.732mph
42. #38 David Gilliland Ford 49.138s (+ 1.395s) 194.880mph
43. #40 Landon Cassill Chevrolet 49.262s (+ 1.519s) 194.389mph

* Tempos anulados por irregularidades técnicas. Alinham no final do grid

Não classificados:

#77 Dave Blaney Ford 48.967s (+ 1.224s) 195.560mph
#87 Joe Nemechek Toyota 49.221s (+ 1.478s) 194.551mph
#35 Eric McClure Ford 49.268s (+ 1.525s) 194.366mph
#44 JJ Yeley Chevrolet 49.835s (+ 2.092s) 192.154mph