NASCAR Sprint Cup Series: Com recorde, Denny Hamlin marca a pole em Bristol

Denny Hamlin (Toyota) marcou nesta sexta-feira (14/03), a pole-position para a Food City 500, no Bristol Motor Speedway, 4 etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira pole de Hamlin no ano. Na parte final do treino, de dez minutos e com os 12 mais rápidos, Hamlin fez o tempo de 14s761 (129.991 mph), novo recorde da pista.

Brad Keselowski (Ford) completa a primeira fila. Matt Kenseth (Toyota) divide a segunda fila com Joey Logano (Ford). Marcos Ambrose (Ford) e Jeff Gordon (Chevrolet) foram a terceira fila.

Kyle Busch (Toyota), Greg Biffle (Ford), Ryan Newman (Chevrolet), Kasey Kahne (Chevrolet), Jimmie Johnson (Chevrolet) e Carl Edwards (Ford) completam os doze que disputaram a parte final do treino.

Grid:

1. #11 Denny Hamlin Toyota 14.761s 
2. #2 Brad Keselowski Ford 14.764s
3. #20 Matt Kenseth Toyota 14.866s
4. #22 Joey Logano Ford 14.894s
5. #9 Marcos Ambrose Ford 14.906s
6. #24 Jeff Gordon Chevrolet 14.962s
7. #18 Kyle Busch Toyota 14.972s
8. #16 Greg Biffle Ford 14.997s
9. #31 Ryan Newman Chev 15.014s
10. #5 Kasey Kahne Chevrolet 15.027s
11. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 15.063s
12. #99 Carl Edwards Ford 15.100s
13. #41 Kurt Busch Chevrolet 14.953s
14. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 14.959s
15. #15 Clint Bowyer Toyota 14.962s
16. #38 David Gilliland Ford 14.963s
17. #1 Jamie McMurray Chevrolet 14.971s
18. #26 Cole Whitt Toyota 14.999s
19. #34 David Ragan Ford 15.002s
20. #42 Kyle Larson Chevrolet 15.015s
21. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 15.028s
22. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 15.032s
23. #43 Aric Almirola Ford 15.037s
24. #95 Michael McDowell Ford 15.037s
25. #13 Casey Mears Chevrolet 15.038s
26. #3 Austin Dillon Chevrolet 15.046s
27. #4 Kevin Harvick Chevrolet 15.056s
28. #27 Paul Menard Chevrolet 15.057s
29. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 15.067s
30. #51 Justin Allgaier Chevrolet 15.068s
31. #40 Landon Cassill Chevrolet 15.087s
32. #98 Josh Wise Chevrolet 15.088s
33. #23 Alex Bowman Toyota 15.089s
34. #7 Michael Annett Chevrolet 15.121s
35. #36 Reed Sorenson Chevrolet 15.151s
36. #10 Danica Patrick Chevrolet 15.153s
37. #14 Tony Stewart Chevrolet 15.163s
38. #55 Brian Vickers Toyota 15.175s
39. #32 Travis Kvapil Ford 15.192s
40. #83 Ryan Truex Toyota 15.306s
41. #30 Parker Kligerman Toyota 15.417s
42. #66 Joe Nemechek Toyota 15.659s
43. #33 Timmy Hill Chevrolet 15.717s

Não classificados:

#35 David Reutimann Ford 15.154s
#77 Dave Blaney Ford 15.330s