NASCAR Sprint Cup Series: Brad Keselowski marca a pole em Phoenix

Brad Keselowski (Ford) marcou nesta sexta-feira (28/02), a pole-position para a The Profit on CNBC 500, Presented by Small Business Fueling America, no Phoenix International Raceway, segunda etapa da NASCAR Sprint Cup Series.

Após a primeira rodada de classificação, apenas os doze mais rápidos continuaram na disputa pela pole.

Keswlowski se tornou o primeiro piloto a conquistar a pole, no novo formato de classificação. O Campeão da Sprint Cup em 2012 fez o tempo de 25s828 (139.384 mph).

Joey Logano, parceiro de Keselowski na Penske Racing, completa a primeira fila. Jamie McMurray (Chevrolet) abre a segunda fila, seguido pelo atual campeão Jimmie Johnson (Chevrolet). LÁ­der do campeonato, Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) divide a terceira fila com Greg Biffle (Ford).

Kyle Busch (Toyota) alinha em sétimo, seguido por Kyle Larson (Chevrolet), Aric Almirola (Ford) e seu irmão mais velho Kurt Busch (Chevrolet). Kasey Kahne (Chevrolet) e Denny Hamlin (Toyota) completam os doze que disputaram a segunda parte do treino.

Morgan Shepherd (Toyota), de 72 anos, e que estreou na categoria em 1970, alinha na 42ª posição. Ele é o mais velho piloto a disputar uma prova na Sprint Cup (onde possui quatro vitórias).

A prova acontece no domingo, 02 de março.Â

Grid:

1. #2 Brad Keselowski Ford 25.828s (Pole) 139.384mph
2. #22 Joey Logano Ford 25.850s (+ 0.022s) 139.265mph
3. #1 Jamie McMurray Chevrolet 25.905s (+ 0.077s) 138.969mph
4. #48 Jimmie Johnson Chevrolet 26.021s (+ 0.193s) 138.350mph
5. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 26.022s (+ 0.194s) 138.344mph
6. #16 Greg Biffle Ford 26.023s (+ 0.195s) 138.339mph
7. #18 Kyle Busch Toyota 26.027s (+ 0.199s) 138.318mph
8. #42 Kyle Larson Chevrolet 26.027s (+ 0.199s) 138.318mph
9. #43 Aric Almirola Ford 26.034s (+ 0.206s) 138.281mph
10. #41 Kurt Busch Chevrolet 26.078s (+ 0.250s) 138.047mph
11. #5 Kasey Kahne Chevrolet 26.108s (+ 0.280s) 137.889mph
12. #11 Denny Hamlin Toyota 26.217s (+ 0.389s) 137.315mph
13. #4 Kevin Harvick Chevrolet 26.122s (+ 0.258s) 137.815mph
14. #15 Clint Bowyer Toyota 26.123s (+ 0.259s) 137.810mph
15. #31 Ryan Newman Chevrolet 26.126s (+ 0.262s) 137.794mph
16. #55 Brian Vickers Toyota 26.127s (+ 0.263s) 137.788mph
17. #24 Jeff Gordon Chevrolet 26.136s (+ 0.272s) 137.741mph
18. #13 Casey Mears Chevrolet 26.165s (+ 0.301s) 137.588mph
19. #20 Matt Kenseth Toyota 26.173s (+ 0.309s) 137.546mph
20. #14 Tony Stewart Chevrolet 26.185s (+ 0.321s) 137.483mph
21. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 26.187s (+ 0.323s) 137.473mph
22. #27 Paul Menard Chevrolet 26.211s (+ 0.347s) 137.347mph
23. #99 Carl Edwards Ford 26.236s (+ 0.372s) 137.216mph
24. #3 Austin Dillon Chevrolet 26.239s (+ 0.375s) 137.200mph
25. #47 AJ Allmendinger Chevrolet 26.243s (+ 0.379s) 137.179mph
26. #95 Michael McDowell Ford 26.265s (+ 0.401s) 137.065mph
27. #78 Martin Truex Jr. Chevrolet 26.296s (+ 0.432s) 136.903mph
28. #38 David Gilliland Ford 26.303s (+ 0.439s) 136.867mph
29. #9 Marcos Ambrose Ford 26.317s (+ 0.453s) 136.794mph
30. #34 David Ragan Ford 26.318s (+ 0.454s) 136.789mph
31. #26 Cole Whitt Toyota 26.330s (+ 0.466s) 136.726mph
32. #33 Brian Scott Chevrolet 26.331s (+ 0.467s) 136.721mph
33. #10 Danica Patrick Chevrolet 26.365s (+ 0.501s) 136.545mph
34. #83 Ryan Truex Toyota 26.495s (+ 0.631s) 135.875mph
35. #23 Alex Bowman Toyota 26.546s (+ 0.682s) 135.614mph
36. #30 Parker Kligerman Toyota 26.591s (+ 0.727s) 135.384mph
37. #35 Blake Koch Ford 26.615s (+ 0.751s) 135.262mph
38. #66 Joe Nemechek Toyota 26.670s (+ 0.806s) 134.983mph
39. #36 Reed Sorenson Chevrolet 26.687s (+ 0.823s) 134.897mph
40. #32 Travis Kvapil Ford 26.712s (+ 0.848s) 134.771mph
41. #7 Michael Annett Chevrolet 26.836s (+ 0.972s) 134.148mph
42. #87 Morgan Shepherd Toyota 27.908s (+ 2.044s) 128.995mph
43. #51 Justin Allgaier Chevrolet No time (0 laps)

Não classficados:

#98 Josh Wise Chevrolet 26.610s (+ 0.746s) 135.287mph
#40 Landon Cassill Chevrolet 26.644s (+ 0.780s) 135.115mph
#77 Dave Blaney Ford 26.818s (+ 0.954s) 134.238mph