Indy500: Rahal é anunciado como substituto de Wilson nas 500 Milhas; confira o grid de largada completo

A hora está chegando! No próximo domingo, 28, teremos a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, parte da TrÁ­plice Coroa do esporte junto do GP de MÁ´naco e das 24 Horas de Le Mans.

Na classificação do último final de semana, Álex Palou, campeão de 2021 da Indy, garantiu a pole position, com uma média de velocidade recorde, de 234.217mph. O espanhol da Chip Ganassi vai liderar o grid de 33 carros para a prova de 200 voltas.

Completando a primeira fila, Rinus Veekay, da Ed Carpenter Racing larga na vaga intermediária, enquanto Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren, sai do lado externo.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan, em sua despedida das 500 Milhas, larga da nona posição, enquanto Helio Castroneves, que pode se tornar o maior vencedor da história da prova caso vença no próximo domingo, larga em 20º.

O grid de 2023 terá uma modificação em relação ao definido no último fim de semana. Devido ao forte acidente sofrido na última segunda-feira (22) com Katherine Legge, Stefan Wilson está fora das 500 Milhas com uma fratura na 12ª vértebra torácica.

Para o seu lugar, a Dreyer & Reinbold Racing / Cusick Motorsports anunciou Graham Rahal, que retorna Á  prova após ser eliminado no Bump Day do último domingo.

Nas 500 Milhas, o regulamento determina que quem é classificado é o carro, e não o piloto. Com isso, a equipe de Wilson tinha liberdade para escolher quem seria o substituto, e acabou optando por Rahal.

Confira o grid de largada completo das 500 Milhas de Indianápolis 2023:
Pos

 

1 10 Alex Palou Dallara/Honda 2’33.7037 234.217
2 21 Rinus VeeKay Dallara/Chevrolet 2’33.7077 234.211
3 6 Felix Rosenqvist Dallara/Chevrolet 2’33.7713 234.114
4 14 Santino Ferrucci Dallara/Chevrolet 2’34.0695 233.661
5 5 Pato O’Ward Dallara/Chevrolet 2’34.4015 233.158
6 9 Scott Dixon Dallara/Honda 2’34.4066 233.151
7 7 Alexander Rossi Dallara/Chevrolet 2’34.4332 233.110
8 11 Takuma Sato Dallara/Honda 2’34.4416 233.098
9 66 Tony Kanaan Dallara/Chevrolet 2’34.4558 233.076
10 8 Marcus Ericsson Dallara/Honda 2’34.5801 232.889
11 55 Benjamin Pedersen Dallara/Chevrolet 2’34.7246 232.671
12 12 Will Power Dallara/Chevrolet 2’34.7488 232.635
13 33 Ed Carpenter Dallara/Chevrolet 2’34.7128 232.689
14 3 Scott McLaughlin Dallara/Chevrolet 2’34.7206 232.677
15 27 Kyle Kirkwood Dallara/Honda 2’34.7311 232.662
16 20 Conor Daly Dallara/Chevrolet 2’34.8833 232.433
17 2 Josef Newgarden Dallara/Chevrolet 2’34.9039 232.402
18 23 Ryan Hunter-Reay Dallara/Chevrolet 2’35.0837 232.133
19 28 Romain Grosjean Dallara/Honda 2’35.1744 231.977
20 06 Helio Castroneves Dallara/Honda 2’35.2032 231.954
21 26 Colton Herta Dallara/Honda 2’35.2055 231.951
22 60 Simon Pagenaud Dallara/Honda 2’35.2539 231.878
23 18 David Malukas Dallara/Honda 2’35.3270 231.769
24 98 Marco Andretti Dallara/Honda 2’35.3857 231.682
25 24 Graham Rahal (no lugar de Stefan Wilson)Dallara/Chevrolet 2’35.4083 231.648
26 29 Devlin DeFrancesco Dallara/Honda 2’35.6061 231.353
27 78 Agustin Canapino Dallara/Chevrolet 2’35.6287 231.320
28 77 Callum Ilott Dallara/Chevrolet 2’35.7212 231.182
29 50 RC Enerson Dallara/Chevrolet 2’35.7574 231.129
30 44 Katherine Legge Dallara/Honda 2’35.7971 231.070
31 45 Christian Lundgaard Dallara/Honda 2’36.7607 229.649
32 51 Sting Ray Robb Dallara/Honda 2’36.8293 229.549
33 30 Jack Harvey Dallara/Honda 2’37.0916 229.166

fonte: Motorsport.com