GP2 Series: Sam Bird marca a pole em Monza

O britânico Sam Bird (Russian Time) marcou nesta sexta-feira (06/09), a pole-position para a primeira prova da 9ª etapa da temporada.

 Â

Grid:

1. #11 Sam Bird Russian Time 1:31.788
2. #8 Fabio Leimer Racing Engineering 1:31.822
3. #10 Jolyon Palmer Carlin 1:31.843
4. #1 Marcus Ericsson DAMS 1:31.915
5. #12 Tom Dillmann Russian Time 1:31.949
6. #18 Stefano Coletti Rapax 1:31.993       
7. #3 James Calado ART GP 1:32.033
8. #16 Jake Rosenzweig Barwa Addax 1:32.100
9. #19 Simon Trummer Rapax 1:32.164
10. #2 Stéphane Richelmi DAMS 1:32.168
11. #9 Felipe Nasr Carlin 1:32.381
12. #17 Rio Haryanto Barwa Addax 1:32.384
13. #7 Julián Leal Racing Engineering 1:32.398
14. #15 Alexander Rossi EQ8 Caterham Racing 1:32.447
15. #22 Adrian Quaife-Hobbs Hilmer Motorsport 1:32.462
16. #6 Mitch Evans Arden 1:32.481
17. #20 NathanaÁ«l Berthon Trident Racing 1:32.554
18. #4 Daniel Abt ART GP 1:32.627
19. #5 Johnny Cecotto Jr. Arden 1:32.650
20. #27 DaniÁ«l de Jong MP Motorsport 1:32.751
21. #21 Sergio Campana Trident Racing 1:33.195
22. #24 Rene Binder Venezuela GP Lazarus 1:33.292
23. #25 Vittorio Ghirelli Venezuela GP Lazarus 1:33.405
24. #14 Sergio Canamasas EQ8 Caterham Racing 1:34.963
25. #23 Jon Lancaster * Hilmer Motorsport 1:32.482
26. #26 Dani Clos ** MP Motorsport tempos excluÁ­dos
* Dez posições de punição or ignorar bandeiras amarelas
** Tempos excluÁ­dos por não ter a quantidade de combustivel correta para análise