O Vitaphone Racing Team, com seus três Maserati MC12, dominou o grid de largada para as 24 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, 4ª e mais importante etapa do campeonato. O alemão Alex Müller marcou o tempo de 2m18s030, no começo da primeira, de três sessões disputadas na tarde de quinta-feira (23/07). A tempestade que atingiu o circuito belga logo após o inÁcio dos treinos impossibilitou que os tempos fossem melhorados, garantindo a pole-postion para Müller, que tem como parceiros Miguel Ramos, Pedro Lamy e Eric van de Poele.
O segundo carro do Vitaphone Racing Team, com o quarteto Alessandro Pier Guidi/Stéphane Lemeret/Carl Rosenblad/Vincent Vosse, completa a primeira fila. Abrindo a segunda fila, o terceiro carro da equipe, com o quarteto Michael Bartels/Andrea Bertolini/Stéphane Sarrazin/Xandinho Negrão, ao lado do quarteto Enrique Bernoldi/Roberto Streit/Xavier Maassen, no Corvette Z06 do Sangari Team Brazil.
Além de Negrão, Bernoldi e Streit, mais cinco brasileiros disputam a prova. Jaime Melo, em quarteto com Gianmaria Bruni/Toni Vilander/Luis Perez Companc, numa Ferrari F430 da AF Corse, alinha na pole-position na classe GT2 e 9º geral. O quarteto totalmente brasileiro Andreas Mattheis/Xandy Negrão/Constantino Júnior/Clemente Lunardi, num Ford GT da Matech GT Racing, sai em 7º na classe G3 e 26º geral.
Entre as estrelas convidadas o canadense Jacques Villeneuve, em um Mosler MT 900 da Gravity Racing International, alinha em 2º na classe G2 e 24º no geral.
Dos 39 carros inscritos, 35 estiveram na pista nos treinos classificatórios na Bélgica.
A largada para as 24 Horas de Spa-Francorchamps, neste sábado, será dada Á s 11h de BrasÁlia.
Grid:
1. GT1 Ramos/Muller/Lamy/Van De Poele Maserati 2m18.030s
2. GT1 Guidi/Lemeret/Rosenblad/Vosse Maserati 2m18.591s
3. GT1 Bartels/Bertolini/Sarrazin/Negrao Maserati 2m19.222s
4. GT1 Bernoldi/Streit/Maassen Corvette 2m19.530s
5. GT1 Longin/Ruffier/Soulet/Gavin Corvette 2m19.670s
6. GT1 Leinders/Kuppens/Doncker Ford 2m21.881s
7. GT1 Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens Corvette 2m22.640s
8. GT1 Krumm/Turner/Davidson Nissan 2m24.109s
9. GT2 Vilander/Bruni/Melo/Companc Ferrari 2m25.232s
10. GT2 Niarchos/Mullen/Quaife/Goodwin Ferrari 2m26.349s
11. G3 Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici Ford 2m26.364s
12. GT2 Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister Porsche 2m26.471s
13. GT2 Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini Ferrari 2m26.584s
14. GT2 Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer Ferrari 2m27.245s
15. GT2 Narac/Pilet/Long Porsche 2m28.038s
16. GT2 Collard/Westbrook/O’Young/Edwards Porsche 2m28.133s
17. G2 Fassler/Moser/Margaritis/Basseng Audi 2m28.327s
18. GT2 Lucchini/Ragginger/Holzer/Miller Porsche 2m29.320s
19. G3 Renard/Wauters/Van Hooydonck/Schroyen Aston 2m30.014s
20. G3 Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary Porsche 2m30.458s
21. GT2 Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia Ferrari 2m30.593s
22. G3 Lefort/Verbist/Forbes Porsche 2m30.648s
23. G3 Brandela/Prignaud/Lesoudier/Corbel BMW 2m31.472s
24. G2 Radermeker/Ho-pin/De Sordi/Villeneuve Mosler 2m31.601s
25. G3 Haring/Konstantinou/Durr/Bourdeaux Porsche 2m31.693s
26. G3 Mattheis/Negrao/Oliveira Jr/Lunardi Ford 2m31.796s
27. GT2 Basso/Kuteman/Hartshorne/Daoudi Ferrari 2m32.294s
28. GT2 V S’teren/Coronel/Hommerson/Machiels Porsche 2m36.050s
29. G2 Lichtner-hoyer/Eckert/Rich/Sharp Porsche 2m39.943s
30. G3 Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig Ferrari 2m39.981s
31. G3 Brouard/Havette/Noziere/Kerkhove Porsche 2m41.463s
32. GT1 Dierick/Van Damm/VD Zwaan/VD Zwaan Saleen 2m41.902s
33. G2 Kenis/D’maecker/Smets/Schuybroeck Mosler 2m52.360s