O inglês Lewis Hamilton (Mercedes), marcou nesse domingo a pole para o GP dos Estados de Fórmula, sua pole de número 72 na carreira. Sebastian Vettel (Ferrari), vice-lÁder do campeonato largará ao seu lado na primeira fila.
Valtteri Bottas (Mercedes), largará na terceira posição, logo a frente de Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) e KimiÂ
(Ferrari). O espanhol Carlos Sainz, estreando pela equipe Renault, largará da 7ª posição.O brasileiro Felipe Massa (Williams), por pouco não passou ao Q3, ficando na 11ª posição, mas largará em 10º devido Á punição, 15 posições perdidas, recebida por Max Versttapen (Red Bull).
Confira o grid de largada completo:
POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | Â | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 |
2 | Â | 1:35.420 | 1:34.103 | 1:33.347 |
3 | 1:35.309 | 1:33.769 | 1:33.568 | |
4 | Â | 1:35.991 | 1:34.495 | 1:33.577 |
5 | Â | 1:35.649 | 1:33.840 | 1:33.577 |
6 | Â | 1:34.899 | 1:34.716 | 1:33.658 |
7 | Â | 1:35.849 | 1:35.113 | 1:34.647 |
8 | Â | 1:35.517 | 1:34.899 | 1:34.852 |
9 | Â | 1:35.712 | 1:35.046 | 1:35.007 |
10 | Â | 1:36.358 | 1:34.789 | 1:35.148 |
11 | Â | 1:35.603 | 1:35.155 | Â |
12 | Â | 1:36.073 | 1:35.529 | Â |
13 | Â | 1:36.286 | 1:35.641 | Â |
14 | Â | 1:36.835 | 1:35.870 | Â |
15 | Â | 1:35.740 | Â | Â |
16 | Â | 1:36.842 | Â | Â |
17 | Â | 1:36.868 | Â | Â |
18 | Â | 1:36.889 | Â | Â |
19 | Â | 1:37.179 | Â | Â |
20 | Â | 1:37.394 | Â | Â |
* Punido com a perda de 15 posições.
** Punido com a perda de 5 posições.
*** Punido com a perda de 20 posições.
**** Punido com a perda de 25 posições.