O Alemão Sebastian Vettel (Ferrari) simplesmente deixou seus concorrentes muito, mas muito atrás, no penultimo dia de treinos da Pré-Temporada. O tempo do Alemão foi mais de 1 segundo mais rápido que o segundo colocado (Kevin Magnussen – Haas). Pierre Gasly (Toro Rosso) fechou o dia na terceira colocação.
Botas e Hamilton (Mercedes) ficaram apenas na 8ª e 9ª posições.
As equipes voltam a pista amanhã (09/03) para o último dia de testes da Pré-Temporada.
Confira os tempos:
 Pos | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Vettel | Ferrari | 1:17.182 |
2 | Magnussen | Haas | 1:18.360 |
3 | Gasly | Toro Rosso | 1:18.363 |
4 | Hulkenberg | Renault | 1:18.675 |
5 | Sainz | Renault | 1:18.725 |
6 | Vandoorne | McLaren | 1:18.855 |
7 | Ericsson | Sauber | 1:19.244 |
8 | Bottas | Mercedes | 1:19.532 |
9 | Hamilton | Mercedes | 1:19.575 |
10 | Kubica | Williams | 1:19.629 |
11 | Perez | Force India | 1:19.634 |
12 | Verstappen | Red Bull | 1:19.842 |
13 | Stroll | Williams | 1:20.262 |
Â