A Etapa Master Power Turbo, válida pela segunda etapa do Paranaense de Arrancada, que aconteceu neste final de semana, no Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, teve quatro quebras de recordes. Mais de 185 pilotos divididos em 23 categorias percorreram a reta de 402 metros e levantaram o público da arquibancada.
Os destaques foram os pilotos Agenor Scort (PR), da categoria Super Pro Mod, que percorreu a reta em 7s370, Fernando Baptista (SP) que fez 11s812 na Sreet Hot, André Carrillo (SP) com 10s985 na Super Hot e Cesar Degreas (SP) com o tempo de 7s481 na Drag 6 cilindros.
No fim do dia, o público acompanhou a show de manobras radicais com os chevettes e opalas. A próxima etapa da Arrancada acontece nos dias 02 e 03 de junho.
Ação Social da Goodyear e Força Livre Motorsport
A Etapa Master Power Turbo contou também com duas ações sociais da Goodyear em parceria com a Força Livre Motorsport. Na sexta-feira, mais de 150 adolescentes de colégios estaduais da Região Metropolitana de Curitiba estiveram no Autódromo Internacional de Curitiba, participando de mais uma palestra de conscientização no trânsito. “A ação vem crescendo a cada etapa. Mostramos para as crianças os perigos de fazer rachas nas ruas e damos a oportunidade delas conhecer o esporte Arrancadaâ€, explica o diretor da Força Livre Motorsport, Eduardo Pereira.
No sábado Á tarde, crianças e jovens portadoras de Mielomelingocele puderam ver de perto as emoções da velocidade nas pistas e ainda conhecer de perto os cinco pilotos patrocinados pela Goodyear: Agenor Scortgagna, Helder Gandolfo, Luis Fernando Baptista, Cacá Daud e Rodrigo Facchini, em uma sessão de fotos e autógrafos exclusiva.
Categoria | Piloto/Estado | Tempo | Etapa |
Street Tração Dianteira | Vicente O. Silva / SC | 12s772 | 2º PR / 2006 |
Street Tração Traseira | Leovaldo O. Petry/RS | 11s758 | 13º Festival / 2006 |
Street Hot | Fernando Baptista / SP | 11s812 | 2º PR / 2007 |
Super Hot | André Carrillo/SP | 10s985 | 2º PR/2007 |
Street Turbo Tração Dianteira C | Rogério Rovigo/ SP | 12s696 | 1º PR / 2007 |
Street Turbo Tração Dianteira B | Sérgio Nunes / SP | 11s566 | 12º Festival / 2005 |
Street Turbo Tração Traseira | Fábio Stelle / PR | 10s505 | 12º Festival / 2005 |
Street Turbo Tração Dianteira A | Sérgio Nunes / SP | 11s048 | 5º PR / 2005 |
Super Street Tração Dianteira | Felipe Johannpetter | 10s778 | 1º PR / 2007 |
Street Super Tração Traseira | Fernando Baptista / SP | 10s048 | 1º PR / 2007 |
Força Livre Tração Dianteira | Everson Camargo / SP | 9s606 | 4º PR / 2005 |
Força Livre Tração Traseira | Rodrigo Facchini / SP | 9s017 | 12º Festival / 2005 |
Pro Mod | Agenor Scort / PR | 7s874 | 5º PR / 2005 |
Super Pro-Mod | Agenor Scort / PR | 7s370 | 2º PR / 2007 |
Estruturada | Luis Cláudio /AP | 8s644 | 3º PR / 2006 |
Import | Cláudio CastaÁ±on/MG | 10s497 | 1º PR / 2007 |
Drag 4 cilindros | Avelino Queiroz / BA | 7s973 | 5º PR / 2005 |
Drag 6 cilindros | Cesar Degreas/SP | 7s481 | 2º PR / 2007 |
Drag Light | Ricardo Bersani / SP | 6s843 | 13º Festival / 2006 |
Drag Motor Dianteiro | Luis Fontana / PR | 6s748 | 9º Festival / 2002 |
Drag Motor Traseiro | Sidnei Frigo / SP | 5s901 | 13º Festival / 2006 |
Street Bike | Leandro Branco/RS | 10s644 | 13º Festival / 2006 |
Drag Bike | Eduardo Bernasconi/SP | 9s205s | 5º PR / 2006 |
O tempo de reação do piloto não é computado. O recorde é válido para os