O Suiço Neel Jani venceu de forma fantástica a Feature Race disputada essa tarde na África do Sul. Mesmo largando em quinto o Suiço venceu pela 9a vez se igualando a Nico Hulkenberg como recordistas de vitórias na A1GP.
Jani venceu com 13.176 de diferença para o Brasileiro Felipe Guimarães, que chegou em segundo e obteve o melhor resultado do ano para o Brasil no circuito de Kyalami.
O Brasil estava realmente necessitando de um bom resultado, pois os últimos não foram muito animadores.
O Pole-Position Clivio Piccione (Monaco) finalizou em 3o, após perder a ponta para o Suiço na primeira troca de pneus e depois perdeu a segunda colocação para o Brasil após cometer um erro na pista.
Feature Race Results
Pos | Equipe | Piloto | Vts | Tempo | Dif. |
1 | SWITZERLAND | Neel JANI | 40 | 02:24.617 | – |
2 | BRAZIL | Felipe GUIMARAES | 40 | 02:37.793 | 13.176 |
3 | MONACO | Clivio PICCIONE | 40 | 02:38.810 | 14.193 |
4 | NETHERLANDS | Jeroen BLEEKEMOLEN | 40 | 02:41.641 | 17.024 |
5 | PORTUGAL | Filipe ALBUQUERQUE | 40 | 02:42.612 | 17.995 |
6 | LEBANON | Daniel MORAD | 40 | 02:55.827 | 31.21 |
7 | GREAT BRITAIN | Danny WATTS | 40 | 02:58.945 | 34.328 |
8 | USA | Marco ANDRETTI | 40 | 03:23.617 | 59 |
9 | INDONESIA | Zahir ALI | 40 | 03:28.612 | +1:03.995 |
10 | ITALY | Edoardo PISCOPO | 40 | 03:29.473 | +1:04.856 |
11 | GERMANY | Michael AMMERMULLER | 40 | 03:33.220 | +1:08.603 |
12 | INDIA | Narain KARTHIKEYAN | 40 | 03:33.767 | +1:09.150 |
13 | AUSTRALIA | John MARTIN | 40 | 03:45.162 | +1:20.545 |
14 | CHINA | Ho Pin TUNG | 22 | 39:35.335 | 18 Laps |
15 | MALAYSIA | Fairuz FAUZY | 17 | 57:24.109 | 23 Laps |
16 | SOUTH AFRICA | Adrian ZAUGG | 15 | 24:11.627 | 25 Laps |
17 | NEW ZEALAND | Earl BAMBER | 3 | 04:49.816 | 37 Laps |
18 | FRANCE | Nicolas PROST | 3 | 04:55.939 | 37 Laps |
19 | MEXICO | Salvador DURAN | 3 | 04:57.129 | 37 Laps |
20 | IRELAND | Adam CARROLL | 0 |
| 40 Laps |
Melhor volta:A1 Team Malaysia (1:28.306) média 173.8kph na volta 15.