A Nova Zelândia, com Matt Hallyday, foi a mais veloz no primeiro treino livre em Monterrey, no México, nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. A lÁder do campeonato, a França, foi a segunda, com Alexandre Premat.
O Brasil, com Christian Fittipaldi,ficou com o 11º tempo.
No segundo treino as posições dos dois primeiros foram trocadas, França em primeiro e Nova Zelândia em segundo. O Brasil foi 14º
Durante os treinos livres, chuva e frio dominou a sessão, o que foi uma surpresa para todas as equipes que esperavam muito calor e sol no México.
Confira os tempos dessa sexta-feira:
Treino Livre 1:
Equipe | Piloto | Tempo | No. Voltas | |
1 | N. Zelândia | Matt Halliday | 1.38.067 | 27 |
2 | França | Alexandre Premat | 1.38.300 | 23 |
3 | Alemanha | Timo Scheider | 1.38.969 | 27 |
4 | SuÁça | Neel Jani | 1.39.335 | 21 |
5 | África do Sul | Stephen Simpson | 1.39.803 | 21 |
6 | Rep. Tcheca | Tomas Enge | 1.39.827 | 20 |
7 | Canadá | Patrick Carpentier | 1.39.939 | 20 |
8 | EUA | Bryan Herta | 1.39.969 | 20 |
9 | Inglaterra | Robbie Kerr | 1.40.371 | 20 |
10 | Malásia | Alex Yoong | 1.40.810 | 13 |
11 | Brasil | Christian Fittipaldi | 1.40.813 | 23 |
12 | LÁbano | Graham Rahal | 1.41.081 | 24 |
13 | Áustria | Patrick Friesacher | 1.41.118 | 18 |
14 | Holanda | Jos Verstappen | 1.41.133 | 11 |
15 | Indonésia | Ananda Mikola | 1.41.338 | 11 |
16 | Itália | Enrico Toccacelo | 1.41.630 | 20 |
17 | México | David Martinez | 1.41.730 | 23 |
18 | Irlanda | Ralph Firman | 1.41.864 | 20 |
19 | Austrália | Christian Jones | 1.42.408 | 23 |
20 | China | Tengyi Jiang | 1.42.997 | 23 |
21 | Japão | Hayanari Shimoda | 1.49.737 | 3 |
22 | Portugal | Alvaro Parente |
| 0 |
Treino Livre 2
| Equipe | Piloto | Tempo | No. Voltas |
1 | França | Alexandre Premat | 1.38.926 | 18 |
2 | N. Zelândia | Matt Halliday | 1.38.985 | 21 |
3 | Portugal | Alvaro Parente | 1.39.054 | 22 |
4 | Rep. Tcheca | Tomas Enge | 1.39.254 | 20 |
5 | Alemanha | Timo Scheider | 1.39.524 | 18 |
6 | Inglaterra | Robbie Kerr | 1.39.556 | 16 |
7 | África do Sul | Stephen Simpson | 1.39.868 | 12 |
8 | Irlanda | Ralph Firman | 1.39.994 | 25 |
9 | SuÁça | Neel Jani | 1.40.155 | 18 |
10 | EUA | Bryan Herta | 1.40.365 | 16 |
11 | Holanda | Jos Verstappen | 1.40.710 | 17 |
12 | Itália | Enrico Toccacelo | 1.40.713 | 22 |
13 | Áustria | Patrick Friesacher | 1.40.787 | 16 |
14 | Brasil | Christian Fittipaldi | 1.40.837 | 26 |
15 | Indonésia | Ananda Mikola | 1.40.946 | 21 |
16 | México | David Martinez | 1.41.021 | 21 |
17 | Canadá | Patrick Carpentier | 1.41.623 | 16 |
18 | Malásia | Alex Yoong | 1.41.861 | 16 |
19 | LÁbano | Graham Rahal | 1.42.018 | 19 |
20 | China | Tengyi Jiang | 1.42.239 | 19 |
21 | Austrália | Marcus Marshall | 1.44.171 | 18 |
22 | Japão | Hayanari Shimoda |
| 0 |