O holandês Jos Vertappen venceu a Feature Race depois de passar o suÁço Neel Jani na última volta. O português Álvaro Parente completou o pódio.
Verstappen fez uma grande corrida, depois de também tentar a mesma manobra na Sprint Race, encima do francês Alexandre Premat, e abandonar a prova.
Nelson Á‚ngelo Piquet adotou um estratégia diferente, pois largou lá atrás, e assumiu a ponta depois que o Safety-Car saiu da pista, depois do acidente entre o carro australiano e o norte-americano. Ele adiou a sua parada obrigatória nos boxes até quatro voltas da bandeirada.
Mas Piquet deixou o carro morrer nos boxes, perdendo muitas posições. Cruzou a linha de chagada
A França, que lidera o certame, foi apenas a oitava colocada.
Confira a classificação final da prova:
Pos. | Time | Piloto | Tempo |
1 | Holanda | Jos Verstappen | 1.00.46.099 |
2 | SuÁça | Neel Jani | 1.00.47.873 |
3 | Portugal | Alvaro Parente | 1.00.48.064 |
4 | N. Zelândia | Matt Halliday | 1.00.50.451 |
5 | África do Sul | Stephen Simpson | 1.00.55.532 |
6 | Itália | Massimiliano Busnelli | 1.00.56.834 |
7 | Áustria | Mathias Lauda | 1.01.16.222 |
8 | França | Alexandre Premat | 1.01.23.316 |
9 | Brasil | Nelson Piquet Jr | 1.01.49.730 |
10 | Canadá | Sean McIntosh | 36 voltas |
11 | Alemanha | Timo Scheider | 35 voltas |
12 | China | Tengyi Jiang | 35 voltas |
13 | Paquistão | Enrico Toccacelo | 31 voltas |
14 | México | David Martinez | 30 voltas |
15 | LÁbano | Basil Shaaban | 27 voltas |
16 | Malásia | Alex Yoong | 25 voltas |
17 | Irlanda | Ralph Firman | 14 voltas |
18 | Ándia | Armaan Ebrahim | 10 voltas |
19 | Indonésia | Ananda Mikola | 10 voltas |
20 | Inglaterra | Robbie Kerr | 9 voltas |
21 | Rep. Tcheca | Tomas Enge | 7 voltas |
22 | Austrália | Will Davison | 2 voltas |
23 | EUA | Philip Giebler | 2 voltas |
Foto: Sutton-Images (A1GP)