Jeroen Bleekemolen deu para a Holanda, nesta manhã, sua primeira vitória em suas 45 corridas ao vencer a Sprint Race na África do Sul.
Bleekemolen guiou cuidadosamente a corrida disputada no circuito de Kyalami e venceu com 4.407 segundos de vantagem para o Português Filipe Albuquerque. O Suiço Neel Jani fez uma grande largada assumindo a segunda posição, mas finalizou em terceiro após perder muito tempo ultrapassar o carro da Malasia, sendo ultrapassado por Portugal.
O Brasil, como já esta virando rotina, não tem feito boas corridas terminando apenas na 15a posição.
Resultado da Sprint Race:
Pos | Equipe | Piloto | Vts | Tempo | Dif. |
1 | NETHERLANDS | Jeroen BLEEKEMOLEN | 14 | 21:35.105 | – |
2 | PORTUGAL | Filipe ALBUQUERQUE | 14 | 21:39.512 | 4.407 |
3 | SWITZERLAND | Neel JANI | 14 | 21:45.705 | 10.6 |
4 | IRELAND | Adam CARROLL | 14 | 21:48.030 | 12.925 |
5 | MONACO | Clivio PICCIONE | 14 | 21:49.468 | 14.363 |
6 | INDIA | Narain KARTHIKEYAN | 14 | 21:53.579 | 18.474 |
7 | SOUTH AFRICA | Adrian ZAUGG | 14 | 21:56.283 | 21.178 |
8 | NEW ZEALAND | Earl BAMBER | 14 | 22:01.644 | 26.539 |
9 | MALAYSIA | Fairuz FAUZY | 14 | 22:02.030 | 26.925 |
10 | FRANCE | Nicolas PROST | 14 | 22:03.206 | 28.101 |
11 | ITALY | Edoardo PISCOPO | 14 | 22:07.186 | 32.081 |
12 | AUSTRALIA | John MARTIN | 14 | 22:09.579 | 34.474 |
13 | CHINA | Ho Pin TUNG | 14 | 22:12.909 | 37.804 |
14 | GERMANY | Michael AMMERMULLER | 14 | 22:14.173 | 39.068 |
15 | BRAZIL | Felipe GUIMARAES | 14 | 22:14.822 | 39.717 |
16 | MEXICO | Salvador DURAN | 14 | 22:20.111 | 45.006 |
17 | USA | Marco ANDRETTI | 14 | 22:30.741 | 55.636 |
18 | INDONESIA | Zahir ALI | 14 | 22:52.829 | +1:17.724 |
19 | GREAT BRITAIN | Danny WATTS | 9 | 14:34.388 | 5 Laps |
20 | LEBANON | Daniel MORAD | 6 | 22:55.340 | 8 Laps |
Melhor volta:1:29.072 – Portugal. Média 172.3kph na volta 9.