A equipe francesa venceu mais uma corrida na A1GP. Acabou há poucos minutos a Sprint Race do GP da Indonésia, em Sentul. A Inglaterra, que largou na pole com Robbie Kerr, foi a segunda com Salvador Duran, do México, completando o pódio.
A França dominou toda a corrida, de meia hora, assumindo a ponta logo na largada. Christian Fittipaldi, estreando na categoria, teve problemas parando no inicio da corrida nos boxes, terminando na 20º posição. Apenas dois carros, o da China e Canadá, abandonaram a disputa.
Daqui uma hora tem a largada da Feature Race.
PaÁs | Piloto | Tempo | |
1 | França | Nicolas Lapierre | 24.03.360 |
2 | Grã Bretanha | Robbie Kerr | 24.10.341 |
3 | México | Salvador Duran | 24.11.387 |
4 | Malásia | Alex Yoong | 24.14.682 |
5 | SuÁça | Neel Jani | 24.16.220 |
6 | Irlanda | Ralph Firman | 24.17.094 |
7 | Holanda | Jos Verstappen | 24.17.864 |
8 | Nova Zelândia | Matt Halliday | 24.19.669 |
9 | Japão | Hayanari Shimoda | 24.22.074 |
10 | Republica Tcheca | Tomas Enge | 24.26.482 |
11 | Indonésia | Ananda Mikola | 24.26.666 |
12 | Alemanha | Timo Scheider | 24.27.761 |
13 | Áustria | Mathias Lauda | 24.32.882 |
14 | Itália | Max Busnelli | 24.35.547 |
15 | EUA | Philip Giebler | 24.39.755 |
16 | Austrália | Marcus Marshall | 24.41.317 |
17 | LÁbano | Basil Shaaban | 24.48.545 |
18 | Ándia | Armaan Ebrahim | 25.03.649 |
19 | Portugal | Alvaro Parente | 27.23.194 |
20 | Brasil | Christian Fittipaldi | 17 Laps |
21 | África do Sul | Stephen Simpson | 15 Laps |
22 | China | Tengyi Jiang | 5 Laps |
23 |