A equipe Francesa, com Alexandre Premat, venceu há poucos instantes a Sprint Race, no circuito de Durban, na África do Sul. A Inglaterra, com Robbie Kerr e a SuÁça com Neel Jani completaram o pódio.
A corrida teve um atraso de meia hora devido Á uma multidão que se aglomerava em uma área restrita do circuito montado nas ruas de Durban. Na largada os carros da Itália e Indonésia bateram, com o italiano Max Busnelli abandonando. O Safety-Car entrou na pista.
A equipe brasileira não foi bem. Nelson Á‚ngelo Piquet disputava um lugar entre os oito primeiros quando a três voltas da bandeirada bateu a roda traseira do carro no muro, abandonando a disputa.
Um fato curioso aconteceu na corrida. Sem reserva, pois Adam Kham bateu nos terceiro treino livre, no sábado (28/01), a equipe do Paquistão pediu o reserva italiano Enrico Toccacelo emprestado, o que foi atendido pela organização da A1GP. Foi o primeiro caso de um piloto de fora do paÁs defender um time na categoria.
Confira a classificação final da prova:
Pos. | Time | Piloto | Tempo |
1 | França | Alexandre Premat | 31.06.730 |
2 | Inglaterra | Robbie Kerr | 31.06.973 |
3 | SuÁça | Neel Jani | 31.12.580 |
4 | Irlanda | Ralph Firman | 31.12.890 |
5 | Rep. Tcheca | Tomas Enge | 31.15.236 |
6 | N. Zelândia | Matt Halliday | 31.16.353 |
7 | Alemanha | Timo Scheider | 31.16.842 |
8 | Portugal | Alvaro Parente | 31.20.796 |
9 | Austrália | Will Davison | 31.28.829 |
10 | México | David Martinez | 31.39.510 |
11 | Paquistão | Enrico Toccacelo | 31.43.305 |
12 | Canadá | Sean McIntosh | 31.45.990 |
13 | EUA | Philip Giebler | 31.48.861 |
14 | Ándia | Armaan Ebrahim | 32.32.445 |
15 | Áustria | Mathias Lauda | 32.33.866 |
16 | Holanda | Jos Verstappen | 19 voltas |
17 | LÁbano | Basil Shaaban | 18 voltas |
18 | China | Tengyi Jiang | 17 voltas |
19 | Brasil | Nelson Piquet Jr | 16 voltas |
20 | África do Sul | Stephen Simpson | 13 voltas |
21 | Indonésia | Ananda Mikola | 0 voltas |
22 | Itália | Massimiliano Busnelli | 0 voltas |
23 | Malásia | Alex Yoong | 0 voltas |
Foto: Sutton-Images (A1GP)