O maláio Alex Yoong, ex-piloto da Minardi na F1 conquistou a primeira pole position na categoria e também para seu paÁs.
Yoong marcou sua melhor volta em 1.51.832. O segundo colocado é o estreante na categoria Darren Manning, que defende as cores da Inglaterra.
“Hoje foi realmente bom, o carro foi brilhante, nós fizemos um conjunto de pequenas mudanças desde ontem. Foi um grande dia para o time maláio de A1GP. O time está crescendo e nós só nos encontramos na A1GP, estamos todos eufóricos”, declarou Yoong.
O brasileiro Christian Fittipaldi marcou apenas o 16o. tempo. Essa será a última etapa da A1GP na sua temporada de estréia (2005/2006).
O time campeão da categoria é a França.
Confira o grid completo de largada:
Time | Piloto | Tempo | |
1 | Alex Yoong | 3.43.700 | |
2 | Darren Manning | 3.43.888 | |
3 | Alexandre Premat | 3.44.392 | |
4 | 3.44.560 | ||
5 | Ananda Mikola | 3.44.656 | |
6 | Michael Devaney | 3.44.724 | |
7 | Jos Verstappen | 3.45.206 | |
8 | Tomas Enge | 3.45.554 | |
9 | Ryan Briscoe | 3.45.683 | |
10 | Giorgio Mondini | 3.45.965 | |
11 | Patrick Carpentier | 3.46.254 | |
12 | Stephen Simpson | 3.46.430 | |
13 | Matt Halliday | 3.46.455 | |
14 | Adam | 3.46.458 | |
15 | Tengyi Jiang | 3.46.543 | |
16 | Christian Fittipaldi | 3.46.737 | |
17 | Enrico Toccacelo | 3.46.864 | |
18 | Cesar Campanico | 3.47.489 | |
19 | Phil Giebler | 3.47.565 | |
20 | Graham Rahal | 3.47.714 | |
21 | Mathias Lauda | 3.48.036 | |
22 | Sebastian Stahl | 3.49.171 |
Foto: A1GP.com