A África do Sul, com Stephen Simpson, marcou a pole postion para o GP da África do Sul, que acontece neste domingo, dia 26 de fevereiro. Foi a primeira pole do paÁs na A1GP. A França, lÁder do campeonato, com Alexandre Premat, sai em segundo.
A SuÁça, vice-lÁder na tabela, abre a segunda fila com Neel Jani, Enrico Toccacelo, da Itália, sai ao seu lado.
Christian Fittipaldi larga em 9º. A equipe mexicana, com Salvador Duran marcou apenas o 14º tempo. Dos dois estreantes da semana, o melhor foi Grahan Rahal, filho do ex-piloto Bobby Rahal. O piloto de 17 anos corre pelo LÁbano, pois sua famÁlia é de origem libanesa, e larga em 16º. Já o austrÁaco Patrick Friesacher, ex-piloto da Minardi na F-1, é o 19º no grid.
Grid de largada:
PaÁs | Piloto | Tempo Agregado | |
1 | África do Sul | Stephen Simpson | 2.44.895 |
2 | França | Alexandre Premat | 2.45.848 |
3 | SuÁça | Neel Jani | 2.46.147 |
4 | Itália | Enrico Toccacelo | 2.46.657 |
5 | EUA | Bryan Herta | 2.46.820 |
6 | Republica Tcheca | Tomas Enge | 2.46.894 |
7 | Holnda | Jos Verstappen | 2.46.975 |
8 | Irlanda | Ralph Firman | 2.46.991 |
9 | Brasil | Christian Fittipaldi | 2.47.066 |
10 | Portugal | Alvaro Parente | 2.48.071 |
11 | Malásia | Alex Yoong | 2.48.447 |
12 | Alemanha | Timo Scheider | 2.48.810 |
13 | Nova Zelândia | Matt Halliday | 2.49.025 |
14 | México | Salvador Duran | 2.49.090 |
15 | Grã Bretanha | Robbie Kerr | 2.49.147 |
16 | LÁbano | Graham Rahal | 2.49.266 |
17 | Japão | Hayanari Shimoda | 2.49.364 |
18 | Áustria | Patrick Friesacher | 2.49.343 |
19 | Canadá | Patrick Carpentier | 2.49.511 |
20 | Indonésia | Ananda Mikola | 2.50.169 |
21 | Austrália | Christian Jones | 2.54.116 |
22 | China | Ma Quinghua | 2.56.400 |
Foto:www.a1gp.com