O atual campeão, o britânico Jake Dennis (Andretti-Porsche) e o neozelandês Nick Cassidy (Jaguar) foram os vencedores do Diriyah ePrix, no Circuito de rua de Riyadh, na Arábia Saudita.
Na sexta-feira (26/01) Dennis venceu a primeira prova da rodada dupla, válida como segunda etapa da temporada. O pole-position, o francês Jean-Éric Vergne (DS) terminou em segundo, com Cassidy completando o pódio.
O britnico Sam Bird (McLaren-Nissan) terminou em quarto, seguido pelo neozelandês Mitch Evans (Jaguar) e o francês Norman Nato (Andretti-Porsche). Os alemães Maximilian Günther (Maserati) e Pascal Wehrlein (Porsche), o brasileiro Sérgio Sette Câmara (ERT) e o holandês Robin Frijns (Envision-Jaguar) fecharam a zona de pontos. O brasileiro Lucas di Grassi (ABT-Mahindra) terminou na 19 ª posição.
No sábado (27/01) Cassidy venceu a segunda prova da rodada dupla, válida como terceira etapa da temporada. Frinjs terminou em segundo, seguido pelo britânico Oliver Rowland (Nissan), que alinhou na pole.
O britânico Jake Hughes (McLaren-Nissan) foi o quarto, seguido pelo belga Stoffel Vandoorne (DS) e o francês Sacha Fenestraz (Nissan). Wehrlein, Vergne, Günther e Dennis, fecharam a zona de pontos. Câmara terminou na 17 ª posição, seguido por Di Grassi.
Cassidy lidera o campeonato com 57 pontos, seguido por Wehrlein com 38 e Vergne com 33.
A próxima etapa, o São Paulo E-Prix, acontece no dia 16 de março.
Final, prova 1, sexta-feira, 26/01:
1 1 Jake Dennis Andretti-Porsche 37 voltas em 45:56.452
2 25 Jean-Éric Vergne DS 18+31
3 37 Nick Cassidy Jaguar +13.824
4 8 Sam Bird McLaren-Nissan +14.620
5 9 Mitch Evans Jaguar +15.174
6 17 Norman Nato Andretti-Porsche +15.661
7 7 Maximilian Günther Maserati +16.267
8 94 Pascal Wehrlein Porsche +16.387
9 3 Sérgio Sette Câmara ERT +26.606
10 4 Robin Frijns Envision-Jaguar +26.968
11 5 Jake Hughes McLaren-Nissan +27.021
12 16 Sébastien Buemi Envision-Jaguar +27.472
13 22 Oliver Rowland Nissan +27.973
14 2 Stoffel Vandoorne DS +28.366
15 48 Edoardo Mortara Mahindra +29.397
16 13 António Félix da Costa Porsche +29.885
17 21 Nyck de Vries Mahindra +30.419
18 51 Nico Müller ABT-Mahindra +30.884
19 11 Lucas di Grassi ABT-Mahindra +31.188
20 18 Jehan Daruvala Maserati +31.541
21 33 Dan Ticktum ERT +1:04.712
Ab 23 Sacha Fenestraz Nissan 12
Final, prova 2, sábado, 27/01:
1 37 Nick Cassidy Jaguar 36 voltas em 43:51:868
2 4 Robin Frijns Envision-Jaguar +1.192
3 22 Oliver Rowland Nissan +1.875
4 5 Jake Hughes McLaren-Nissan +2.931
5 2 Stoffel Vandoorne DS +3.397
6 23 Sacha Fenestraz Nissan +4.598
7 94 Pascal Wehrlein Porsche +4.816
8 25 Jean-Éric Vergne DS +5.195
9 7 Maximilian Günther Maserati +5.709
10 1 Jake Dennis Andretti-Porsche +6.240
11 9 Mitch Evans Jaguar +6.866
12 48 Edoardo Mortara Mahindra +10.116
13 51 Nico Müller ABT-Mahindra +14.462
14 13 António Félix da Costa Porsche +17.960
15 21 Nyck de Vries Mahindra +19.295
16 17 Norman Nato Andretti-Porsche +20.235
17 3 Sérgio Sette Câmara ERT +21.564
18 11 Lucas di Grassi ABT-Mahindra +25.639
Ab 33 Dan Ticktum ERT 32
Ab 18 Jehan Daruvala Maserati 25
Ab 8 Sam Bird McLaren-Nissan 22
NL 16 Sébastien Buemi Envision-Jaguar