O brasileiro Sérgio Sette Câmara voltou a demonstrar bom desempenho na Fórmula 2 e subiu ao pódio pela quarta vez no ano de 2019. O piloto da equipe Dams ficou na segunda colocação no circuito de Paul Ricard, na França, em rodada dupla combinada com a Fórmula 1.
Depois de conquistar a pole position do grande prêmio francês no treino classificatório de sexta-feira, Sette Câmara foi ultrapassado por dois adversários logo depois da largada e complicou-se na prova. No final, ainda conseguiu passar pelo inglês Jack Aitken, da Campos, e finalizou a etapa na segunda posição. O grande vencedor do sábado foi o holandês Nyck de Vries, da ART Grand Prix, que venceu a prova e se isolou na liderança do campeonato.
Com o resultado conquistado na etapa da França, Sette Câmara foi ao quarto lugar da classificação geral de pilotos na temporada de 2019, somando 74 pontos.
Com o resultado na França, Sette Câmara subiu para o quarto lugar na classificação geral do campeonato, com 74 pontos. De Vries chegou aos 121 pontos, abrindo uma vantagem de 16 para o canadense Nicholas Latifi, companheiro de equipe do brasileiro e que terminou o circuito na quinta posição. Aitken é o terceiro na classificação, tendo conquistado apenas três pontos a mais do que Sette Câmara.
Confira o resultado da corrida:
Pos | Nº | Piloto | Equipe | Vts | Dif. | Melhor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | N. de Vries | ART Grand Prix | 30 | Â | 1:44.584 |
2 | 5 | S. Sette Câmara | DAMS | 30 | 8.388 | 1:45.113 |
3 | 15 | J. Aitken | Campos Racing | 30 | 9.775 | 1:45.207 |
4 | 7 | G. Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 30 | 20.153 | 1:45.741 |
5 | 6 | N. Latifi | DAMS | 30 | 22.599 | 1:45.605 |
7 | 12 | J. Correa | Sauber Junior Team by Charouz | 30 | 28.668 | 1:46.132 |
8 | 19 | A. Hubert | BWT Arden | 30 | 29.959 | 1:45.300 |
9 | 2 | N. Matsushita | Carlin | 30 | 32.820 | 1:45.418 |
10 | 20 | G. Alesi | Trident | 30 | 39.757 | 1:45.135 |
11 | 18 | T. Calderón | BWT Arden | 30 | 69.371 | 1:47.182 |
12 | 17 | M. Raghunathan | MP Motorsport | 29 | 1 LAP | 1:48.811 |
 | 8 | L. Ghiotto | UNI-Virtuosi Racing | 24 | DNF | 1:46.205 |
 | 1 | L. Delétraz | Carlin | 22 | 8 LAPS | 1:44.964 |
 | 11 | C. Ilott | Sauber Junior Team by Charouz | 13 | DNF | 1:46.390 |
 | 14 | D. Boccolacci | Campos Racing | 1 | DNF |  |
 | 10 | S. Gelael | PREMA Racing | 0 | DNF |  |
 | 21 | R. Boschung | Trident | 0 | DNF |  |
 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 0 | DNF |  |
 | 9 | M. Schumacher | PREMA Racing | 0 | DNF |  |
Fonte: Gazeta Esportiva