O norte-americano Alexander Rossi (Andretti Autosport) conquistou a pole-position para a primeira prova da rodada dupla do GP de Detroit, no Belle Isle Park, sétima etapa da temporada. Â Foi a segunda pole de Rossi no ano, e sexta na categoria. Com os carros divididos em dois grupos, Rossi marcou o tempo de 1m14s1989 (114,018 mph), no grupo 2. E alinha pela segunda vez consecutiva na pole em Chicago (marcou a pole para a segunda prova de 2018).
O norte-americano Josef Newgarden (Team Penske) completa a primeira fila. O neozelandês Scott Dixon e o sueco Felix Rosenqvist, parceiros na Chip Ganassi Racing, formam a segunda fila.
Os norte-americanos Colton Herta (Harding) e Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) dividem a terceira fila.
O brasileiro Matheus Leist (A.J.Foyt Enterprises) alinha na 20ª posição, seguido pelo compatriota e parceiro de equipe Tony Kanaan. Â Â
Grid:
1 A ROSSI Andretti Honda 1:14.199
2 J NEWGARDEN Penske Chevrolet 1:14.827 +0.628
3 S DIXON Ganassi Honda 1:14.400 +0.201
4 F ROSENQVIST Ganassi Honda 1:14.998 +0.799
5 C HERTA Harding Honda 1:14.881 +0.682
6 R HUNTER-REAY Andretti Honda 1:15.142 +0.943
7 P O’WARD Carlin Chevrolet 1:15.077 +0.878
8 Z VEACH Andretti Honda 1:15.149 +0.950
9 T SATO RLL Honda 1:15.313 +1.114
10 J HINCHCLIFFE SPM Honda 1:15.175 +0.976
11 G RAHAL RLL Honda 1:15.395 +1.196
12 W POWER Penske Chevrolet 1:15.211 +1.012
13 S PAGENAUD Penske Chevrolet 1:15.456 +1.257
14 E JONES Carpenter Chevrolet 1:15.634 +1.435
15 M ERICSSON SPM Honda 1:15.481 +1.282
16 S BOURDAIS Dale Coyne Honda 1:15.669 +1.470
17 S PIGOT Carpenter Chevrolet 1:15.562 +1.363
18 M ANDRETTI Andretti Honda 1:15.887 +1.688
19 M CHILTON Carlin Chevrolet 1:16.080 +1.881
20 M LEIST Foyt Chevrolet 1:15.963 +1.764
21 T KANAAN Foyt Chevrolet 1:16.684 +2.485
22 S FERRUCCI Dale Coyne Honda 1:16.383 +2.184