Valtteri Bottas largará na pole-position no Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1. Depois de um desempenho irregular durante os treinos livres, o finlandês contou com uma batida de Charles Leclerc para ser o melhor do classificatório, com 1:40.495, e garantir o primeiro lugar no grid.
Lewis Hamilton largará em segundo, completando assim a dobradinha da Mercedes. Sebastian Vettel, da Ferrari, fechou em terceiro lugar, com Max Verstappen, da Red Bull, em quarto.
Confira o grid de largada para o GP do Azerbaijão 2019:
Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | |
2 | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | |
3 | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | |
4 | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | |
5 | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | |
6 | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | |
7 | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | |
8 | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | |
9 | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | |
10 | 1:41.426 | 1:41.995 | Â | |
11 | 1:41.936 | 1:42.398 | Â | |
12 | 1:42.486 | 1:42.477 | Â | |
13 | 1:42.154 | 1:42.494 | Â | |
14 | 1:42.382 | 1:42.699 | Â | |
15 | 1:41.335 | Â | Â | |
16 | 1:42.630 | Â | Â | |
17 | 1:43.407 | Â | Â | |
18 | 1:43.427 | Â | Â | |
19 | 1:45.062 | Â | Â | |
20 | 1:45.455 | Â | Â |
Q1 107% time – 1:48.428
Notas: Giovinazzi perderá 10 posições pelo uso de uma unidade de potência. Gasly será penalizado com a perda de 5 posições por trocar a caixa de câmbio. Gasly largará dos boxes, é uma penalidade por ignorar a chamada da balança de pesagem durante o 2º Treino Livre.