Deu a lógica no treino classificatório do Grande Prêmio do Bahrain. Neste sábado, depois de dominar os três treinos livres, a Ferrari confirmou o ritmo forte e colocou seus dois carros na primeira fila do grid. E será Charles Leclerc, o menino prodÁgio da escuderia italiana, que irá largar na pole position, a primeira dele na Fórmula 1.
Com direito a recorde da pista e tempo de 1:27.866, o piloto de 21 anos superou seu companheiro Sebastian Vettel por 0s238 e se tornou o piloto mais jovem da história da Ferrari a conseguir a ponta do grid, sendo o segundo mais jovem da Fórmula 1. Além disso, Leclerc é também o primeiro monegasco a largar na pole.
Lewis Hamilton e Valtteri Bottas mostraram que a diferença entre Ferrari e Mercedes não era assim tão grande quanto aparentou nos treinos livres, mas mesmo assim, não conseguiram superar os adversários. O pentacampeão largará na terceira colocação, logo na frente de seu companheiro finlandês.
Destaque também para a Haas, que terminou com Kevin Magnussem na sexta posição e Romain Grosjean, na oitava. E, sob os olhares do bicampeão mundial, Fernando Alonso, a McLaren também conseguiu colocar seus dois carros entre os 10 primeiros, com Carlos Sainz Jr. em sétimo e Lando Norris em décimo.
Após o treino classificatório, os comissários puniram o francês Romain Grosjean (Haas) com a perda de três posições no grid de largada, por ter atrapalhado o inglês Lando Norris (McLaren) durante a classificação.
Confira o grid completo:
Pos | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | |
2 | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | |
3 | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | |
4 | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | |
5 | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | |
6 | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | |
7 | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | |
8 | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | |
9 | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | |
10 | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | |
11 | 1:29.859 | 1:29.488 | Â | |
12 | 1:29.514 | 1:29.513 | Â | |
13 | 1:29.900 | 1:29.526 | Â | |
14 | 1:29.893 | 1:29.756 | Â | |
15 | 1:29.876 | 1:29.854 | Â | |
16 | 1:30.026 | Â | Â | |
17 | 1:30.034 | Â | Â | |
18 | 1:30.217 | Â | Â | |
19 | 1:31.759 | Â | Â | |
20 | 1:31.799 | Â | Â |
Q1 107% time – 1:34.689