Após ter sido o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio da Austrália, na noite desta quinta-feira, Lewis Hamilton repetiu a dose na madrugada desta sexta-feira. No segundo treino livre, o britânico liderou com tempo de 1:22.600.
Valtteri Bottas, com tempo de 1:22.648, e Max Verstappen, com 1:23.400, completaram o top-3. Logo atrás, ainda apareceram Pierre Gasly, com 1:23.442 e Sebastian Vettel, com 1:23.473.
Na parte de baixo da tabela, novamente destaque para a Williams, com Kubica em último, a 4s055 de Hamilton, e Russell em penúltimo, 3s853 mais lento que o britânico.
Os pilotos voltam Á pista para o terceiro treino livre Á meia-noite (horário de BrasÁlia) deste sábado. A definição do grid de largada acontece Á s 3h, e a corrida, por sua vez, tem inÁcio marcado para Á s 2h10 deste domingo.
Confira os tempos do segundo treino livre:
Pos | Piloto | Tempo | Dif. | Vts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:22.600 | Â | 33 | |
2 | 1:22.648 | +0.048s | 33 | |
3 | 1:23.400 | +0.800s | 33 | |
4 | 1:23.442 | +0.842s | 31 | |
5 | 1:23.473 | +0.873s | 35 | |
6 | 1:23.572 | +0.972s | 40 | |
7 | 1:23.574 | +0.974s | 37 | |
8 | 1:23.644 | +1.044s | 31 | |
9 | 1:23.754 | +1.154s | 35 | |
10 | 1:23.814 | +1.214s | 37 | |
11 | 1:23.933 | +1.333s | 36 | |
12 | 1:23.988 | +1.388s | 27 | |
13 | 1:24.011 | +1.411s | 38 | |
14 | 1:24.133 | +1.533s | 26 | |
15 | 1:24.293 | +1.693s | 37 | |
16 | 1:24.401 | +1.801s | 34 | |
17 | 1:24.675 | +2.075s | 40 | |
18 | 1:24.733 | +2.133s | 26 | |
19 | 1:26.453 | +3.853s | 32 | |
20 | 1:26.655 | +4.055s | 33 |
Com informações da Gazeta Esportiva