Os carros do México e da França foram os mais velozes nos primeiros treinos livres para a rodada dupla em Xangai, na China.
Salvador Duran colocou o México na frente no primeiro treino livre, seguido pelo malaio, e ex-F-1, Alex Yoong. Nicolas Lapierre fechou os três primeiros. Christina fittipaldi colocou o carro brasileiro apenas na 18º posição.
No segundo treino livre Lapierre foi o mais veloz, com o britânico Darren Manning em 2º e Duran a seguir. A equipe brasileira novamente teve um péssimo desempenho, com Fittipaldi em penúltimo lugar.
Primeiro treino livre:
PaÁs Piloto Tempo Nº de voltas
1 México Salvador Duran 1.52.513 20
2 Malásia Alex Yoong 1.52.721 16
3 França Nicolas Lapierre 1.52.733 17
4 Irlanda Michael Devaney 1.52.919 9
5 Canadá Patrick Carpentier 1.52.989 18
6 Australia Ryan Briscoe 1.53.229 21
7 Grã Bretanha Darren Manning 1.53.314 20
8 Africa do Sul Stephen Simpson 1.53.452 13
9 Nova Zelândia Matt Halliday 1.53.508 21
10 EUA Phil Giebler 1.53.546 18
11 Holanda Jos Verstappen 1.53.560 16
12 Indonésia Ananda Mikola 1.53.626 17
13 Paquistão Adam Khan 1.53.662 19
14 Suiça Giorgio Mondini 1.53.966 21
15 Libano Graham Rahal 1.54.001 22
16 Republica Tcheca Tomas Enge 1.54.125 19
17 Portugal Cesar Campanico 1.54.264 18
18 Brasil Christian Fittipaldi 1.54.841 20
19 Itália Enrico Toccacelo 1.54.868 20
20 China Qinghua Ma 1.55.087 12
21 Austria Mathias Lauda 1.55.095 10
22 Alemanha Sebastian Stahl 1.56.833 21
Segundo treino livre:
PaÁs Piloto Tempo Nº de voltas
1 França Nicolas Lapierre 1.51.972 19
2 Grã Bretanha Darren Manning 1.52.079 19
3 México Salvador Duran 1.52.321 21
4 Austrália Ryan Briscoe 1.52.355 19
5 Malásia Alex Yoong 1.52.371 21
6 Irlanda Michael Devaney 1.52.376 19
7 Canadá Patrick Carpentier 1.52.388 22
8 China Tengyi Jiang 1.52.436 23
9 África do Sul Stephen Simpson 1.52.477 16
10 Indonésia Ananda Mikola 1.52.701 20
11 Nova Zelândia Matt Halliday 1.52.703 19
12 Holanda Jos Verstappen 1.52.858 19
13 República Tcheca Tomas Enge 1.52.960 23
14 Itália Enrico Toccacelo 1.53.052 22
15 SuÁça Giorgio Mondini 1.53.066 19
16 Paquistão Adam Khan 1.53.200 16
17 Portugal Cesar Campanico 1.53.423 23
18 EUA Phil Giebler 1.53.564 20
19 Áustria Mathias Lauda 1.53.918 24
20 LÁbano Graham Rahal 1.53.951 22
21 Brasil Christian Fittipaldi 1.54.073 15
22 Alemanha Sebastian Stahl 1.56.172 20