A dupla Michael Bartels/Andrea Bertolini, num Maserati MC12, da classe GT1, venceu neste domingo (02/07) a 3º etapa do Mundial FIA GT, disputada em Oschersleben, na Alemanha. O 2º lugar ficou com a dupla Jamie Davies/Thomas Biagi, também num Maserati MC12, com a dupla Jean-Deniz Deletraz/Andrea Piccini, num Aston Martin DBR9.
Bartels/ Bertolini que largaram na pole-position chegaram 14 segundos a frente da dupla Davies/Biagi. Com a vitória a dupla assumiu a liderança do campeonato, com 25 pontos. Na categoria GT2 a vitória ficou com a dupla inglesa Nathan Kinch/Andrew Kirkaldy, numa Ferrari 430. No geral foram 9º colocados. O brasileiro Jaime Melo Jr, em dupla com o italiano Mateo Bobbi, numa Ferrari 430, terminou em 6º na categoria, 14º no geral. O carro do brasileiro sofreu vários contratempos durante a prova. Depois de largar em quarto e ganhar uma posição na primeira volta a Ferrari 430 GT2 Maranello, comandada por Jaime, foi atingida por um Porsche e teve a roda traseira esquerda danificada. Na volta seguinte, um detrito na pista causou um furo no pneu traseiro direito. A série de contratempos teve seqüência no último pit stopda dupla da AF Corse. Bobbi parou nos boxes para que Melo reassumisse o comando da Ferrari 430 GT2 Maranello, mas um problema com o macaco hidráulico na troca de pneus custou segundos preciosos Á dupla. A dupla Emmanuel Collard/Luca Ricitelli, quinta colocada na prova, com um Porsche 996, assumiu a liderança da categoria com 20 pontos. Melo Jr/Bobbi, são os vice-lÁderes, com 19.
Final:
1 GT1 Bartels/Bertolini Maserati MC12 GT1 3:01:11.822 125 voltas
2 GT1 Davies/Biagi Maserati MC12 GT1 3:01:26.185 125
3 GT1 Deletraz/Piccini Aston Martin DBR9 3:01:31.602 125
4 GT1 Bert/Janis Saleen S7R 3:01:39.649 125
5 GT1 Gollin/Babini Aston Martin DBR9 3:02:13.336 125
6 GT1 Pescatori/Ramos Aston Martin DBR9 3:01:47.805 124
7 GT1 Wendlinger/Peter Aston Martin DBR9 3:02:17.179 124
8 GT1 Balfe/Derbyshire Saleen S7R 3:02:14.391 122
9 GT2 Kinch/Kirkaldy Ferrari 430 GT2 3:02:33.068 121
10 GT2 Salo/Aguas Ferrari 430 GT2 3:01:41.413 120
11 GT2 Niarchos/Mullen Ferrari 430 GT2 3:01:22.736 119
12 GT2 Sugden/Alexander Ferrari 430 GT2 3:01:47.477 119
13 GT2 Collard/Riccitelli Porsche 996 GT3 RSR 3:02:23.352 119
14 GT2 Bobbi/Melo Ferrari 430 GT2 3:01:46.404 118
15 GT2 Ried/Felbermayr Jr Porsche 996 GT3 RSR 3:02:27.185 118
16 GT2 Moccia/Busnelli Porsche 996 GT3 RSR 3:01:55.498 116
17 GT2 Felbermayr/Ried Porsche 996 GT3 RSR 3:01:35.442 113
18 GT2 Gosse/Kutemann Ferrari 430 GT2 3:02:23.902 111
19 GT1 Bouchut/Bartyan Lamborghini Murcielago GTR 2:12:32.028 88
abandonos:
— GT2 Konopka/Rosina Porsche 996 GT3 RS 2:18:32.402 85
— GT2 Lichtner-Hoyer/Gruber Porsche 996 GT3 RSR 2:06:28.736 79
— GT2 Kaufmann/Moro Porsche 996 GT3 RSR 1:41:02.115 64
— GT1 Longin/Kumpen/Hezemans Corvette C6 41:12.087 29
— G2 Leinders/Kuppens Gillet Vertigo 2:10:34.293 24
Classificação GT1
1 Michael Bartels 25
2 Andrea Bertolini 25
3 Sascha Bert 23
4 Jarek Janis 23
5 Jean-Denis Deletraz 17
6 Andrea Piccini 17
7 Fabrizio Gollin 16
8 Fabio Babini 16
9 Jamie Davies 14
10 Thomas Biagi 14
Classificação GT2
1 Emmanuel Collard 20
2 Luca Riccitelli 20
3 Matteo Bobbi 19
4 Jaime Melo 19
5 Mika Salo 17
6 Rui Aguas 17
7 Tim Sugden 15
8 Tim Mullen 11
9 Iradj Alexander 10
10 Nathan Kinch 10
11 Andrew Kirkaldy 10
Foto: Site oficial do FIA GT