Joey Logano (Ford) marcou nesta sexta-feira (01/04), a pole-position para a STP 500, no Martinsville Speedway, sexta etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a primeira de Logano no ano, e 15ª na categoria. Com o tempo de 9.513s (97.043mph), o piloto da Penske alinha pela terceira vez consecutiva na pole, no curtÁssimo oval de 0,526 milhas.
Kasey Kahne (Chevrolet) completa a primeira fila. Brian Vickers (Chevrolet) abre a segunda fila, seguido por Paul Menard (Chevrolet).
Ryan Newman (Chevrolet) e AJ Allmendinger (Chevrolet) formam a terceira fila.
Grid:
1. Joey Logano Ford 19.513s (Pole) 97.043mph
2. Kasey Kahne Chevrolet 19.515s (+ 0.002s) 97.033mph
3. Brian Vickers Chev 19.549s (+ 0.036s) 96.864mph
4. Paul Menard Chevrolet 19.551s (+ 0.038s) 96.854mph
5. Ryan Newman Chevrolet 19.575s (+ 0.062s) 96.736mph
6. AJ Allmendinger Chevrolet 19.587s (+ 0.074s) 96.676mph
7. Kyle Busch Toyota 19.591s (+ 0.078s) 96.657mph
8. Denny Hamlin Toyota 19.594s (+ 0.081s) 96.642mph
9. Matt Kenseth Toyota 19.635s (+ 0.122s) 96.440mph
10. Chase Elliott Chevrolet 19.679s (+ 0.166s) 96.224mph
11. Brad Keselowski Ford 19.683s (+ 0.170s) 96.205mph
12. Ryan Blaney Ford 19.690s (+ 0.177s) 96.171mph
13. Ricky Stenhouse Jr Ford 19.595s (+ 0.209s) 96.637mph
14. Greg Biffle Ford 19.598s (+ 0.212s) 96.622mph
15. Jamie McMurray Chevrolet 19.599s (+ 0.213s) 96.617mph
16. Martin Truex Jr Toyota 19.609s (+ 0.223s) 96.568mph
17. Kyle Larson Chevrolet 19.628s (+ 0.242s) 96.474mph
18. Casey Mears Chevrolet 19.629s (+ 0.243s) 96.470mph
19. Kevin Harvick Chevrolet 19.651s (+ 0.265s) 96.362mph
20. Aric Almirola Ford 19.675s (+ 0.289s) 96.244mph
21. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 19.715s (+ 0.329s) 96.049mph
22. David Ragan Toyota 19.729s (+ 0.343s) 95.981mph
23. Kurt Busch Chevrolet 19.767s (+ 0.381s) 95.796mph
24. Jimmie Johnson Chevrolet 19.784s (+ 0.398s) 95.714mph
25. Carl Edwards Toyota 19.708s (+ 0.234s) 96.083mph
26. Brian Scott Ford 19.742s (+ 0.268s) 95.917mph
27. Michael McDowell Chevrolet 19.743s (+ 0.269s) 95.912mph
28. Danica Patrick Chevrolet 19.748s (+ 0.274s) 95.888mph
29. Austin Dillon Chevrolet 19.751s (+ 0.277s) 95.874mph
30. Clint Bowyer Chevrolet 19.758s (+ 0.284s) 95.840mph
31. Cole Whitt Chevrolet 19.775s (+ 0.301s) 95.757mph
32. Trevor Bayne Ford 19.805s (+ 0.331s) 95.612mph
33. Landon Cassill Ford 19.809s (+ 0.335s) 95.593mph
34. Regan Smith Chevrolet 19.819s (+ 0.345s) 95.545mph
35. Matt DiBenedetto Toyota 19.871s (+ 0.397s) 95.295mph
36. Chris Buescher Ford 19.880s (+ 0.406s) 95.252mph
37. Joey Gase Ford 19.971s (+ 0.497s) 94.817mph
38. Michael Annett Chevrolet 20.092s (+ 0.618s) 94.246mph
39. Josh Wise Chevrolet 20.098s (+ 0.624s) 94.218mph
40. Reed Sorenson Chevrolet sem tempo