A equipe Penske conquistou a dobradinha na Kobalt 400, no Las Vegas Motor Speedway, terceira etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Brad Keselowski (Ford) venceu, seguido pelo parceiro de equipe Joey Logano. Jimmie Johnson (Chevrolet) terminou em terceiro.
O começo da prova foi adiado em 24 minutos, devido Á chuva. Depois nas voltas finais, fortes ventos (de 40 milhas por hora) provocaram uma tempestade de areia (que chegou a atrasar uma relargada faltando 65 voltas para o final).
Quarto no grid, Keselowski fez uma prova de recuperação, depois de levar uma punição por excesso de velocidade nos pits. Faltando seis voltas para o final Keselowski assumiu a liderança, ao superar Kyle Busch (Toyota).
Keselowski manteve a ponta até o final, com Logano em segundo (0s675 atrás). Johnson, que liderou o maior número de voltas, 76, foi o terceiro.
Com a vitória, Keselowski garantiu o seu lugar no Chase. Junto com Deny Hamlin, vencedor da Daytona 500 e Johnson, vencedor em Atlanta.
Kyle Busch terminou em quarto, seguido por Austin Dillon (Chevrolet). Ryan Blaney (Ford), Kevin Harvick (Chevrolet), Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet), o pole-position Kurt Busch (Chevrolet) e Kasey Kahne (Chevrolet) fecharam os dez primeiros.
O maior acidente da prova aconteceu na 224ª volta. Matt Kenseth (Toyota) perdeu o controle e rodou na curva 1. Chase Elliot (Chevrolet) não conseguiu desviar, e acertou Kenseth em cheio. Carl Edwards (Toyota) e Kurt Busch também se envolveram na confusão.
Foram seis bandeiras amarelas, por 36 voltas.
Â
Kyle Busch lidera o campeonato com 116 pontos, seguido por Johnson com 110. Harvick, com 109 é o terceiro.
A próxima etapa acontece no Phoenix International Raceway, no dia 13 de março.
Final:
1. (4) Brad Keselowski, Ford, 267 voltas, 44 pontos.
2. (2) Joey Logano, Ford, 267, 40.
3. (11) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267, 40.
4. (23) Kyle Busch, Toyota, 267, 38.
5. (5) Austin Dillon, Chevrolet, 267, 37.
6. (14) Ryan Blaney, Ford, 267, 35.
7. (6) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 35.
8. (20) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, 33.
9. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 267, 33.
10. (8) Kasey Kahne, Chevrolet, 267, 31.
11. (10) Martin Truex Jr., Toyota, 267, 30.
12. (16) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 267, 29.
13. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 267, 28.
14. (12) AJ Allmendinger, Chevrolet, 267, 27.
15. (15) Paul Menard, Chevrolet, 267, 26.
16. (29) Jamie McMurray, Chevrolet, 267, 25.
17. (28) Trevor Bayne, Ford, 267, 24.
18. (24) Carl Edwards, Toyota, 267, 23.
19. (9) Denny Hamlin, Toyota, 267, 23.
20. (26) Greg Biffle, Ford, 267, 21.
21. (18) Danica Patrick, Chevrolet, 267, 20.
22. (35) Clint Bowyer, Chevrolet, 267, 19.
23. (22) Casey Mears, Chevrolet, 267, 18.
24. (7) Aric Almirola, Ford, 266, 17.
25. (33) Regan Smith, Chevrolet, 266, 17.
26. (25) Chris Buescher, Ford, 266, 15.
27. (32) Brian Scott, Ford, 266, 14.
28. (27) Landon Cassill, Ford, 266, 13.
29. (30) Michael McDowell, Chevrolet, 266, 12.
30. (37) Michael Annett, Chevrolet, 265, 11.
31. (34) Matt DiBenedetto, Toyota, 263, 10.
32. (31) David Ragan, Toyota, 262, 9.
33. (38) Jeffrey Earnhardt, Ford, 262, 8.
34. (17) Kyle Larson, Chevrolet, 262, 7.
35. (39) Josh Wise, Chevrolet, 259, 6.
36. (19) Brian Vickers, Chevrolet, 257, 5.
37. (3) Matt Kenseth, Toyota, 224, 5.
38. (13) Chase Elliott, Chevrolet, 224, 3.
39. (36) Cole Whitt, Chevrolet, 115, 2.
Campeonato:
1. Ky.Busch, 116; 2. J.Johnson, 110; 3. K.Harvick, 109; 4. J.Logano, 104; 5. Ku.Busch, 102; 6. B.Keselowski, 98; 7. C.Edwards, 96; 8. D.Hamlin, 93; 9. M.Truex Jr., 90; 10. A.Dillon, 90; 11. R.Stenhouse Jr., 79; 12. D.Earnhardt Jr., 78; 13. K.Kahne, 77; 14. R.Blaney, 73; 15. A.Almirola, 72; 16. J.McMurray, 69.