Joey Logano (Ford) marcou nesta sexta-feira (11/09), a pole-position para a Federated Auto Parts 400, no Richmond International Raceway, 26ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a quinta pole de Logano no ano. O piloto da Penske garantiu a pole com o tempo de 21s349 (126.470).
Matt Kenseth (Toyota) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Ford) e Kyle Busch (Toyota) dividem a segunda fila.
David Ragan (Toyota) alinha em quinto, seguido por Kevin Harvick (Chevrolet). Carl Edwards (Toyota) e Kurt Busch (Chevrolet) formam a quarta fila. Jimmie Johnson (Chevrolet) e Tony Stewart (Chevrolet) fecham os dez primeiros.Â
Grid:
1. Joey Logano Ford 21.349s (Pole) 126.470mph (4 laps)Â
2. Matt Kenseth Toyota 21.368s (+ 0.019s) 126.357mph (2 laps)Â
3. Brad Keselowski Ford 21.369s (+ 0.020s) 126.351mph (5 laps)Â
4. Kyle Busch Toyota 21.437s (+ 0.088s) 125.950mph (2 laps)Â
5. David Ragan Toyota 21.458s (+ 0.109s) 125.827mph (2 laps)Â
6. Kevin Harvick Chevrolet 21.463s (+ 0.114s) 125.798mph (2 laps)Â
7. Carl Edwards Toyota 21.474s (+ 0.125s) 125.733mph (3 laps)Â
8. Kurt Busch Chevrolet 21.516s (+ 0.167s) 125.488mph (3 laps)Â
9. Jimmie Johnson Chevrolet 21.530s (+ 0.181s) 125.406mph (3 laps)Â
10. Tony Stewart Chevrolet 21.552s (+ 0.203s) 125.278mph (3 laps)Â
11. Kyle Larson Chevrolet 21.560s (+ 0.211s) 125.232mph (4 laps)Â
12. Austin Dillon Chevrolet 21.570s (+ 0.221s) 125.174mph (3 laps)Â
13. Ryan Newman Chevrolet 21.372s (+ 0.231s) 126.334mph (3 laps)Â
14. Danica Patrick Chevrolet 21.376s (+ 0.235s) 126.310mph (5 laps)Â
15. Casey Mears Chevrolet 21.395s (+ 0.254s) 126.198mph (2 laps)Â
16. Martin Truex Jr. Chevrolet 21.406s (+ 0.265s) 126.133mph (2 laps)Â
17. Brian Scott Chevrolet 21.424s (+ 0.283s) 126.027mph (5 laps)Â
18. Justin Allgaier Chevrolet 21.439s (+ 0.298s) 125.939mph (4 laps)Â
19. Ricky Stenhouse Jr. Ford 21.449s (+ 0.308s) 125.880mph (3 laps)Â
20. Kasey Kahne Chevrolet 21.456s (+ 0.315s) 125.839mph (4 laps)Â
21. AJ Allmendinger Chevrolet 21.465s (+ 0.324s) 125.786mph (4 laps)Â
22. Paul Menard Chevrolet 21.478s (+ 0.337s) 125.710mph (2 laps)Â
23. Jeff Gordon Chevrolet 21.497s (+ 0.356s) 125.599mph (2 laps)Â
24. Aric Almirola Ford 21.509s (+ 0.368s) 125.529mph (2 laps)Â
25. Denny Hamlin Toyota 21.243s (+ 0.360s) 127.101mph (8 laps)Â
26. Clint Bowyer Toyota 21.244s (+ 0.361s) 127.095mph (5 laps)Â
27. Michael Annett Chevrolet 21.244s (+ 0.361s) 127.095mph (6 laps)Â
28. Trevor Bayne Ford 21.250s (+ 0.367s) 127.059mph (7 laps)Â
29. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 21.290s (+ 0.407s) 126.820mph (5 laps)Â
30. David Gilliland Ford 21.296s (+ 0.413s) 126.784mph (5 laps)Â
31. Jamie McMurray Chevrolet 21.345s (+ 0.462s) 126.493mph (6 laps)Â
32. Sam Hornish Jr. Ford 21.381s (+ 0.498s) 126.280mph (7 laps)Â
33. Matt DiBenedetto Toyota 21.381s (+ 0.498s) 126.280mph (5 laps)Â
34. Cole Whitt Ford 21.430s (+ 0.547s) 125.992mph (3 laps)Â
35. Landon Cassill Chev 21.443s (+ 0.560s) 125.915mph (5 laps)Â
36. Alex Bowman Chevrolet 21.445s (+ 0.562s) 125.903mph (2 laps)Â
37. Brett Moffitt  Ford 21.503s (+ 0.620s) 125.564mph (7 laps)Â
38. Greg Biffle  Ford 21.558s (+ 0.675s) 125.244mph (7 laps)Â
39. Michael McDowell  Ford 21.619s (+ 0.736s) 124.890mph (8 laps)Â
40. Reed Sorenson  Ford 21.657s (+ 0.774s) 124.671mph (5 laps)Â
41. Jeb Burton  Toyota 21.757s (+ 0.874s) 124.098mph (5 laps)Â
42. Jeffrey Earnhardt  Ford 21.767s (+ 0.884s) 124.041mph (4 laps)Â
43. JJ Yeley  Toyota 21.857s (+ 0.974s) 123.530mph (5 laps)Â
Não classificados:
Josh Wise Chevrolet 21.489s (+ 0.606s) 125.646mph (6 laps)Â
Timmy Hill Chevrolet 22.891s (+ 2.008s) 117.950mph (2 laps)
Â