NASCAR Sprint Cup Series: Joey Logano marca a pole no Kansas

Joey Logano (Ford) marcou nesta sexta-feira (08/05), a pole-position para a SpongeBob SquarePants 400, no Kansas Speedway, 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a quarta pole do piloto da Penske no ano. Logano fez o tempo de 28s067 (192.397 mph).

Kasey Kahne (Chevrolet) completa a primeira fila. Brad Keselowski (Ford) e Martin Truex Jr. (Ford) dividem a segunda fila. Carl Edwards (Toyota) e Kevin Harvick (Chevrolet) formam a terceira fila.
 
Estreando na categoria, Erik Jones (Toyota), de apenas 18 anos, alinha na 12ª posição. Ele pilota o #18 da Joe Gibbs Racing, no lugar do acidentado Kyle Busch.

Grid:

1. Joey Logano Ford 28.067s (+ 0.000s) 192.397mph
2. Kasey Kahne Chevrolet 28.138s (+ 0.071s) 191.911mph
3. Brad Keselowski Ford 28.146s (+ 0.079s) 191.857mph
4. Martin Truex Jr. Chevrolet 28.157s (+ 0.090s) 191.782mph
5. Carl Edwards Toyota 28.187s (+ 0.120s) 191.578mph
6. Kevin Harvick Chevrolet 28.228s (+ 0.161s) 191.299mph
7. Greg Biffle Ford 28.270s (+ 0.203s) 191.015mph
8. Kurt Busch Chevrolet 28.294s (+ 0.227s) 190.853mph
9. Jamie McMurray Chevrolet 28.387s (+ 0.320s) 190.228mph
10. Kyle Larson Chevrolet 28.398s (+ 0.331s) 190.154mph
11. Jeff Gordon Chevrolet 28.436s (+ 0.369s) 189.900mph
12. Erik Jones Toyota 28.490s (+ 0.423s) 189.540mph
13. Denny Hamlin Toyota 28.315s (+ 0.188s) 190.712mph
14. Aric Almirola Ford 28.318s (+ 0.191s) 190.691mph
15. Ryan Newman Chevrolet 28.338s (+ 0.211s) 190.557mph
16. Tony Stewart Chevrolet 28.345s (+ 0.218s) 190.510mph
17. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 28.347s (+ 0.220s) 190.496mph
18. Matt Kenseth Toyota 28.350s (+ 0.223s) 190.476mph
19. Jimmie Johnson Chevrolet 28.379s (+ 0.252s) 190.282mph
20. Ricky Stenhouse Jr. Ford 28.387s (+ 0.260s) 190.228mph
21. Clint Bowyer Toyota 28.393s (+ 0.266s) 190.188mph
22. Paul Menard Chevrolet 28.414s (+ 0.287s) 190.047mph
23. David Ragan Toyota 28.457s (+ 0.330s) 189.760mph
24. Casey Mears Chevrolet 28.545s (+ 0.418s) 189.175mph 
25. Justin Allgaier Chevrolet 28.480s (+ 0.405s) 189.607mph
26. Sam Hornish Jr. Ford 28.506s (+ 0.431s) 189.434mph
27. Danica Patrick Chevrolet 28.519s (+ 0.444s) 189.347mph
28. Austin Dillon Chevrolet 28.547s (+ 0.472s) 189.162mph
29. AJ Allmendinger Chevrolet 28.584s (+ 0.509s) 188.917mph
30. Trevor Bayne Ford 28.586s (+ 0.511s) 188.904mph
31. Michael McDowell Ford 28.586s (+ 0.511s) 188.904mph
32. Ty Dillon Chevrolet 28.599s (+ 0.524s) 188.818mph
33. Jeb Burton Toyota 28.630s (+ 0.555s) 188.613mph
34. Cole Whitt Ford 28.762s (+ 0.687s) 187.748mph
35. Matt DiBenedetto Toyota 28.774s (+ 0.699s) 187.669mph
36. Alex Bowman Chevrolet 28.791s (+ 0.716s) 187.559mph
37. JJ Yeley * Toyota 28.962s (+ 0.887s) 186.451mph
38. David Gilliland * Ford 28.971s (+ 0.896s) 186.393mph
39. Brett Moffitt * Ford 28.976s (+ 0.901s) 186.361mph
40. Josh Wise * Ford 28.994s (+ 0.919s) 186.245mph
41. Landon Cassill * Chevrolet 29.167s (+ 1.092s) 185.141mph
42. Joey Gase * Ford 29.181s (+ 1.106s) 185.052mph
43. Michael Annett * Chevrolet 29.384s (+ 1.309s) 183.773mph

Não classificado:

44. Brendan Gaughan Chevrolet 29.358s (+ 1.283s) 183.936mph