NASCAR Sprint Cup Series: Jeff Gordon marca a pole em Richmond

Jeff Gordon (Chevrolet) marcou nesta sexta-feira (06/09), a pole-position para a Auto Parts 400, no Richmond International Raceway, 26ª etapa da NASCAR Sprint Cup Series. Foi a 73ª pole de Gordon na categoria, a primeira no ano. Com o tempo de 20s674 (130.599 mph), Gordon quebrou o recorde da pista. Ele também quebrou o recorde que dividia com David Pearson, e agora soma ao menos uma pole em 21 temporadas consecutivas.

Kurt Busch (Chevrolet) completa a primeira fila. Atual campeão, Brad Keselowski (Ford)alinha em terceiro, seguido por Clint Bowyer (Toyota).

LÁ­der do campeonato, Jimmie Johnson (Chevrolet), não disputou o treino. Ele acompanhou o nascimento da segunda filha com a esposa Chandra, em um hospital de Charlotte, na Carolina do Norte.

Regan Smith pilotou o carro #48, marcando o décimo tempo. Isso garantiu uma boa posição no pit wall para Johnson, que na hora da largada, irá alinhar em último.

Grid:

1. #24 Jeff Gordon Chevrolet 20.674s (Pole) 130.599mph
2. #78 Kurt Busch Chevrolet 20.716s (+ 0.042s) 130.334mph
3. #2 Brad Keselowski Ford 20.744s (+ 0.070s) 130.158mph
4. #15 Clint Bowyer Toyota 20.766s (+ 0.092s) 130.020mph
5. #20 Matt Kenseth Toyota 20.791s (+ 0.117s) 129.864mph
6. #11 Denny Hamlin Toyota 20.793s (+ 0.119s) 129.851mph
7. #1 Jamie McMurray Chevrolet 20.819s (+ 0.145s) 129.689mph
8. #22 Joey Logano Ford 20.828s (+ 0.154s) 129.633mph
9. #16 Greg Biffle Ford 20.871s (+ 0.197s) 129.366mph
10. #48 Regan Smith Chevrolet 20.884s (+ 0.210s) 129.286mph
11. #56 Martin Truex Jr. Toyota 20.894s (+ 0.220s) 129.224mph
12. #42 Juan Pablo Montoya Chevrolet 20.910s (+ 0.236s) 129.125mph
13. #18 Kyle Busch Toyota 20.911s (+ 0.237s) 129.119mph
14. #88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 20.919s (+ 0.245s) 129.069mph
15. #43 Aric Almirola Ford 20.921s (+ 0.247s) 129.057mph
16. #14 Mark Martin Chevrolet 20.926s (+ 0.252s) 129.026mph
17. #29 Kevin Harvick Chevrolet 20.931s (+ 0.257s) 128.995mph
18. #5 Kasey Kahne Chevrolet 20.939s (+ 0.265s) 128.946mph
19. #31 Jeff Burton Chevrolet 20.960s (+ 0.286s) 128.817mph
20. #55 Brian Vickers Toyota 20.972s (+ 0.298s) 128.743mph
21. #17 Ricky Stenhouse Jr. Ford 20.998s (+ 0.324s) 128.584mph
22. #27 Paul Menard Chevrolet 21.002s (+ 0.328s) 128.559mph
23. #34 David Ragan Ford 21.014s (+ 0.340s) 128.486mph
24. #39 Ryan Newman Chevrolet 21.031s (+ 0.357s) 128.382mph
25. #13 Casey Mears Ford 21.036s (+ 0.362s) 128.351mph
26. #99 Carl Edwards Ford 21.046s (+ 0.372s) 128.290mph
27. #35 Josh Wise Ford 21.049s (+ 0.375s) 128.272mph
28. #40 Landon Cassill Chevrolet 21.052s (+ 0.378s) 128.254mph
29. #30 David Stremme Toyota 21.081s (+ 0.407s) 128.077mph
30. #98 Michael McDowell Ford 21.086s (+ 0.412s) 128.047mph
31. #87 Joe Nemechek Toyota 21.119s (+ 0.445s) 127.847mph
32. #9 Marcos Ambrose Ford 21.127s (+ 0.453s) 127.799mph
33. #93 Travis Kvapil Toyota 21.145s (+ 0.471s) 127.690mph
34. #47 AJ Allmendinger Toyota 21.172s (+ 0.498s) 127.527mph
35. #83 David Reutimann Toyota 21.193s (+ 0.519s) 127.401mph
36. #10 Danica Patrick Chevrolet 21.212s (+ 0.538s) 127.286mph
37. #38 David Gilliland Ford 21.218s (+ 0.544s) 127.250mph
38. #51 Ryan Truex Chevrolet 21.244s (+ 0.570s) 127.095mph
39. #95 Reed Sorenson Ford 21.322s (+ 0.648s) 126.630mph
40. #7 Dave Blaney Chevrolet 21.361s (+ 0.687s) 126.399mph
41. #33 Tony Raines Chevrolet 21.405s (+ 0.731s) 126.139mph
42. #32 Ken Schrader Ford 21.450s (+ 0.776s) 125.874mph
43. #36 JJ Yeley Chevrolet 21.467s (+ 0.793s) 125.774mph

Não Classificado:

#19 Mike Bliss Toyota 21.225s (+ 0.551s) 127.208mph