O trio formado pelo holandês Robin Frijns, o britânico Stuart Leonard e o belga Dries Vanthoor, no Audi R8 LMS #37 da Audi Sport Team WRT, venceu neste domingo (04/02) a 12 Horas de Bathurst, disputada no Circuito de Mount Panorama, etapa de abertura do Intercontinental GT Challenge.
A prova foi encerrada 20 minutos antes das 12 horas programadas, devido um forte acidente, entre Ash Walsh (Audi R8 LMS #69 da Superbarn Supermarkets), John Martin (Mercedes-AMG GT3 # Nineteen Corp P/L) e Bryce Fullwood (MARC Focus V8 #95 da Eastgate Engineering ). A bandeira vermelha foi acionada, e os carros foram estacionados na reta principal, para uma relargada. Mas a prova acabou encerrada com 11h38m de disputa, e 271 voltas percorridas.
Robin Frijns/Stuart Leonard Dries Vanthoor foram declarados vencedores, seguidos pelo quarteto Jamie Whincup/Tristan Vautier/Kenny Habul/Raffaele Marciello (Mercedes AMG GT3 #75 da Mercedes-AMG Team SunEnergy1).
O quarteto Tim Pappas/Jeroen Bleekemolen/Luca Stolz/Marc Lieb (Porsche 911 GT3 R #540 da Black Swan Racing) completou o pódio no geral.
O trio formado pelo brasileiro Augusto Farfus (BMW M6 GT3 #43 da BMW Team Schnitzer), em trio com o alemão Marco Wittmann e o australiano Chaz Mostert, alinhou na pole e liderou na pole-position e liderou as primeiras quatro horas de prova.
Witmann, porém foi punido com um drive-through, por queimar uma relargada (depois de uma intervenção do Safety-Car), perdendo várias posições.
Na hora final da prova, na busca por recuperar posições, Mostert se envolveu em um acidente. Encerrando a participação do BMW #43 na prova.
“Começamos muito bem na prova, mas, com o drive-through perdemos a liderança e caÁmos pro fim do pelotão. Conseguimos recuperar posições e voltar para a briga por um lugar no pódio, talvez até a vitória. Foi uma pena, pois tÁnhamos um pacote muito rápido e competitivo, e saÁmos sem nada, mas faz parte do esporte. De qualquer forma, foi um prazer correr aqui em Bathurst, ao lado do Chaz e do Wittmann, novamente com a equipe BMW Team Schnitzer. Dias melhores virão nesta temporada, com certeza, esse é apenas o começo”, declarou Farfus.
A próxima etapa do Intercontinental GT Challenge, a 12 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, entre os dias 28 e 29 de julho.
Â
1 | 37 | PRO |  Robin Frijns | Audi R8 LMS | 271 |  voltas |
2 | 75 | PRO |  Raffaele Marciello | Mercedes AMG GT3 | 271 | 1.5369 |
3 | 540 | PRO-AM |  Marc Lieb | Porsche 911 GT3 R | 271 | 30.6599 |
4 | 12 | PRO-AM |  Patrick Long | Porsche 991 GT3R | 271 | 32.0599 |
5 | 991 | PRO |  Earl Bamber | Porsche 911 GT3 R | 271 | 57.5656 |
6 | 911 | PRO |  Romain Dumas | Porsche 911 | 271 | 1’20.2840 |
7 | 55 | PRO-AM |  Nick Leventis | Mercedes AMG GT GT3 | 271 | 1’29.9376 |
8 | 29 | PRO-AM |  Ivan Capelli | Lamborghini Hurracan | 270 | 1 volta |
9 | 100 | PRO | BMW M6 GT3 | 270 | 1 volta | |
10 | 69 | AM |  Theo Koundouris | Audi R8 LMS | 269 | 2 voltas |
11 | 47 | PRO-AM |  Scott McLaughlin | McLaren 650s GT3 | 269 | 2 voltas |
12 | 8 | PRO-AM |  Craig Baird | Mercedes AMG GT3 | 268 | 3 voltas |
13 | 32 | PRO-AM |  Roger Lago | Lamborghini Gallardo R-EX | 267 | 4 voltas |
14 | 39 | PRO-AM |  Pedro Lamy | Audi R8 LMS | 267 | 4 voltas |
15 | 19 | PRO-AM |  Mark Griffith | Mercedes GT | 266 | 5 voltas |
16 | 17 | PRO | Bentley Continental GT3 | 265 | 6 voltas | |
17 | 4 | B |  Ben Barker | Porsche GT3 Cup | 260 | 11 voltas |
18 | 91 | I | MARC II V8 | 258 | 13 voltas | |
19 | 85 | B |  Charles Espenlaub | Porsche 911 GT3-Cup | 257 | 14 voltas |
20 | 21 | B |  Danny Stutterd | Porsche 911 | 256 | 15 voltas |
21 | 6 | AM |  Hadrian Morrall | Lamborghini Gallardo | 256 | 15 voltas |
22 | 30 | C | BMW M4 | 250 | 21 voltas | |
23 | 77 | C |  Lindsay Kearns | Ginetta G55 | 246 | 25 voltas |
24 | 49 | C |  Glen Wood | KTM X-Bow GT4 | 245 | 26 voltas |
25 | 93 | I |  Grant Denyer | MARC Mazda V8 | 244 | 27 voltas |
26 | 33 |
|  Frank Stippler | MARC Mazda V8 | 243 | 28 voltas |
27 | 22 | PRO |  Garth Tander | Audi R8 LMS | 241 | 30 voltas |
28 | 56 | PRO |  Alvaro Parente | Mercedes AMG GT GT3 | 237 | 34 voltas |
29 | 13 | C |  Cameron Lawrence | BMW M4 GT4 | 188 | 83 voltas |
30 | 44 | C |  Dean Grant | BMW M4 GT4 | 162 | 109 voltas |
31 | 66 | I |  Alex Riberas | Dodge Viper | 162 | 109 voltas |
32 | 65 | I |  Jamie Augustine | Daytona Coupe | 145 | 126 voltas |
| 11 | PRO-AM |  Tony Walls | McLaren 650s | 260 | 11 voltas |
| 95 | I |  Bryce Fullwood | MARC Focus V8 | 244 | 27 voltas |
| 74 | PRO |  Markus Winkelhock | Audi R8 LMS | 238 | 33 voltas |
| 777 | PRO-AM |  Tomas Enge | Lamborghini Gallardo GT3 REX | 219 | 52 voltas |
| 43 | PRO | BMW M6 GT3 | 217 | 54 voltas | |
| 40 | B |  Aaron Zerefos | Porsche 997 GT3 Cup | 193 | 78 voltas |
| 88 | C |  Mike Simpson | Ginetta G55 | 133 | 138 voltas |
| 54 | I |  Kenny Habul | MARC II V8 | 123 | 148 voltas |
| 58 | PRO |  Shane van Gisbergen | McLaren 650s GT3 | 119 | 152 voltas |
| 67 | I |  Jake Camilleri | MARC II V8 | 87 | 184 voltas |
| 46 | C |  JÁ¶rg Viebahn | Porsche Cayman PRO4 | 84 | 187 voltas |
| 23 | B | Paul Tresidder | Porsche 991 | 82 | 189 voltas |
| 3 | AM |  Ash Samadi | Audi R8 LMS | 66 | 205 voltas |
| 18 | PRO |  Andy Soucek | Bentley Continental GT3 | 58 | 213 voltas |
| 82 | PRO-AM |  Roman Rusinov | Audi R8 LMS | 41 | 230 voltas |
| 9 | PRO-AM |  Marc Cini | Audi R8 LMS | 41 | 230 voltas |
| 48 | C |  Justin McMillan | KTM X-Bow GT4 | 31 | 240 voltas |
| 96 | I | MARC Focus V8 | 0 | Â volta |
Resultado completo da prova:
https://dpq6glm99k454.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/06/04180611/MOUN_04022018_0545_Race_R9_12H_STD_I_1.pdf